ページの本文へ

地デジ・ラジオ受信ガイド

テレビ ラジオ


テレビのご案内
地図
※クリックすると拡大します

(2022年12月1日現在)
市町 局名 偏波面 送信出力 チャンネル 送信場所
DG DE
防府市 山口   1kW 16 13 大平山
防府富海 0.01W 36 44  
防府迫戸   0.01W 49 44 天神山
山口市 山口
鴻ノ峯
  1W 37 40 鴻ノ峰
小郡   0.3W 43 47 禅定寺山
仁保   0.3W 45 48 東方便山
山口嘉川 V 0.3W 45 48 今津山西二
阿東嘉年   3W 34 32 十種峰
阿東 3W 43 41 西地山
阿東生雲   1W 40 35 西ヶ原高地
周南市 鹿野   0.3W 43 45 田原山
勝間   0.01W 36 37  
光市   1W 29 19 鶴羽山
柳井   10W 30 32 石城山
下松市 下松 0.3W 49 50 谷山
柳井市 周東   10W 30 32 氷室岳
周防大島町 大島   1W 45 40 飯ノ山
東和   3W 50 40 嵩山
沖浦 0.3W 50 40 高塔山
東和油田   0.05W 30 32 鯛峰
和佐 0.3W 30 32 大弥山
佐連 V 0.05W 38 39  
平生町 平生   0.1W 29 19 城の平山
上関町 上関   0.3W 40 44 皇座山
長島   0.05W 40 44  
平生南 0.1W 49 44 皇座山
岩国市 岩国   100W 38 40 野登呂山
(広島県)
岩国御庄 V 0.5W 32 40 城山
山口錦   0.3W 47 45 惣右衛門山
本郷   0.3W 33 40 岩倉山
米川   1W 25 29 大津茂山
深須   0.3W 37 40  
由宇   0.3W 50 40 大将軍山
欽明路   0.01W 36 33  
岩国横山   0.01W 37 26  
美和   0.3W 33 40 妙見山
岩国
南河内
  0.3W 24 26 二ツ山
岩国平田   0.1W 24 26  
和木町 和木   0.1W 38 40 前山
萩市   100W 48 52 田床山
むつみ   3W 43 41 伏馬山
須佐
田万川
  10W 36 51 高山
弥富   0.1W 19 17 三尾山
萩大井   0.3W 16 13 天神山
見島宇津   0.05W 48 47  
見島本村   0.05W 27 29  
大井庄屋   0.3W 16 13  
萩中小畑   0.01W 27 30  
田万川
小川
  0.3W 34 32 細野山
阿武町 福賀   0.3W 27 17 高牟礼山
長門市 長門   30W 41 45 矢ヶ浦山
俵山   0.3W 43 36 花瀬峠
宇津賀   1W 34 32 白坂山
宇部市 宇部 0.3W 43 46 大場山
宇部小野   0.3W 37 25 岩郷山
宇部二俣瀬   0.1W 45 48  
美祢市 美祢   10W 16 13 桜山
秋芳嘉万   1W 37 43 中台
秋吉   0.3W 37 25 永明寺山
湯ノ口   0.3W 30 25 城山
美東赤郷   0.3W 17 25 鞍掛山
美東   0.3W 37 25 中山
下関市 下関   100W 16 13 火の山
山口豊田   3W 16 13 華山
山口豊浦   3W 38 52 草場山
豊北   1W 38 52 大浦岳
南豊北   3W 38 35  
下関西   3W 16 13 北九州市
小倉
下関
弟子待
  0.01W 38 50  
川棚   0.01W 38 45  
下関吉見   0.05W 43 44  
下関福浦   0.1W 51 45 大山
下関北   0.3W 51 45  
市町 局名 偏波面 送信出力 DG DE 送信場所
チャンネル




ラジオのご案内

※クリックすると拡大します

山 口 県 内 ラ ジ オ 放 送
ラジオ第1 ラジオ第2
放送局名 周波数(KHz) 出力(W) 周波数(KHz) 出力(W)
山口
675
5000
1377
5000
963
1000
1125
1000
須佐(須佐田万川)
1368
100
岩国
585
300
下関
1026
100
1359
100

山 口 県 内 F M 放 送
N H K
放送局名 周波数(MHz) 出力(W)
山口
85.3
500
岩国
85.0
10
柳井
84.0
100
宇部
83.3
100
山口鴻ノ峯
85.9
10
82.4
100
阿東
84.2
10
美祢
84.5
50
長門
83.5
3
東和(周防大島)
82.5
10
山口錦
83.1
10
須佐田万川
82.9
10
下関
83.1
50
豊北
81.9
10
山口豊田
83.8
10
山口豊浦(豊浦)
81.3
10