任期満了に伴う 越谷市議会議員選挙が16日告示され、32人の定員に対し、あわせて47人が立候補しました。投票は23日に行われ、即日開票されます。
越谷市議会議員選挙は23日に投票が行われました。開票結果はこちらをご覧ください。
越谷市選挙管理委員会によりますと、立候補したのは届け出順に以下の方々です。
届出番号 | 届出名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新現元 |
1 | たつざわ貴明 | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 |
2 | 斎藤ひでと | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 松島たかお | 46 | 男 | 無所属 | 元 |
4 | 山田だいすけ | 49 | 男 | 日本共産党 | 現 |
5 | のぐち高明 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 大田ちひろ | 42 | 女 | 越谷市民ネットワーク | 現 |
7 | いずみだ宏幸 | 60 | 男 | 公明党 | 新 |
8 | くぼたしげる | 50 | 男 | 公明党 | 現 |
9 | 竹内えいじ | 67 | 男 | 公明党 | 現 |
10 | 中山真司 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 田中としまさ | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | はたやしげる | 58 | 男 | 公明党 | 現 |
13 | 熊木たかお | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 石川たくや | 35 | 男 | 参政党 | 新 |
15 | あさこたかし | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 大野きょうこ | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
17 | 山本悠太 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 野口かずゆき | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 |
19 | はまむら亘 | 46 | 男 | 自由民主党 | 新 |
20 | 清水泉 | 58 | 女 | 越谷市民ネットワーク | 現 |
21 | 山田ゆう子 | 40 | 女 | 越谷市民ネットワーク | 現 |
22 | きくち貴光 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 小口たかひろ | 51 | 男 | 立憲民主党 | 新 |
24 | 大和田さとし | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 |
25 | 金井なおき | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 |
26 | 土屋らいむ | 29 | 女 | 立憲民主党 | 新 |
27 | 工藤しゅうじ | 33 | 男 | 日本共産党 | 現 |
28 | ごとう孝江 | 70 | 女 | 立憲民主党 | 現 |
29 | 渋谷やすひで | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | 白川ひでつぐ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | こいずみひろやす | 50 | 男 | 地域政党「越谷市民の会」 | 現 |
32 | 小林とよ子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
33 | ふじべとくじ | 60 | 男 | 公明党 | 新 |
34 | 島田れいこ | 76 | 女 | 自由民主党 | 現 |
35 | 武藤さとし | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | よこいきよみ | 43 | 女 | 無所属 | 新 |
37 | 宮川まさゆき | 48 | 男 | 日本共産党 | 現 |
38 | せがきょうこ | 60 | 女 | 公明党 | 現 |
39 | 渡辺さだお | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
40 | 小林まさよし | 56 | 男 | 日本維新の会 | 現 |
41 | 高野幸一 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
42 | 野口けいじ | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 |
43 | 伊藤おさむ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 |
44 | 清田みきお | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
45 | 山田信一 | 51 | 男 | NHK党 | 新 |
46 | 石川ひでたか | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
47 | へんみまさたか | 44 | 男 | 日本改革党 | 新 |
越谷市は昭和33年に市制を施行し、平成27年に中核市に移行しました。人口は34万3000人余り。平成20年に「越谷レイクタウン」がまちびらきし、人口増加のペースが速まりましたが、ここ数年は増加が止まり、今後は減少局面を迎えると見込まれています。
選挙戦では、公共施設やインフラの老朽化対策や高齢化社会への対応策、それに子育て支援策などについて、論戦が交わされる見通しです。
前回・平成31年の選挙の投票率35.48%は、平成以降では最も低くなっています。
越谷市議会議員選挙は統一地方選挙後半戦の4月23日に投票が行われ、即日開票されます。