任期満了に伴う川口市議会議員選挙が16日告示され、42人の定員に対し、あわせて62人が 立候補しました。投票は23日に行われ、即日開票されます。
川口市議会議員選挙は23日に投票が行われました。開票結果はこちらをご覧ください。
川口市選挙管理委員会によりますと、立候補したのは届け出順に以下の方々です。
届出番号 | 候補者氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新現元 |
1 | ごとうるみ | 50 | 女 | 公明党 | 新 |
2 | 石橋としのぶ | 64 | 男 | 公明党 | 現 |
3 | ふく森えつ子 | 59 | 女 | 公明党 | 現 |
4 | いいづか孝行 | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 |
5 | 関ひろみち | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 |
6 | 坂本だいすけ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | しばさき正太 | 59 | 男 | 公明党 | 現 |
8 | こんどうともあき | 44 | 男 | 立憲民主党 | 現 |
9 | 佐川なみ | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
10 | 前原ひろたか | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 |
11 | 木岡たかし | 47 | 男 | れいわ新選組 | 現 |
12 | 関ゆきお | 64 | 男 | 公明党 | 現 |
13 | ぞの | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 藤田みつぐ | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ふじしまともこ | 41 | 女 | 日本共産党 | 新 |
16 | 二瓶哲郎 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | しおた和久 | 42 | 男 | NHKから国民を守る党 | 現 |
18 | 中川しゅんいち | 35 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
19 | さかきばら秀忠 | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 |
20 | 福田ようこ | 63 | 女 | 公明党 | 現 |
21 | おくとみ精一 | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 |
22 | 益田みなみ | 36 | 女 | 自由民主党 | 現 |
23 | 牛じまこういち | 44 | 男 | 公明党 | 新 |
24 | うだがわよしひで | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 |
25 | 松本さちえ | 47 | 女 | 日本共産党 | 現 |
26 | 松浦ひろゆき | 52 | 男 | 自由民主党 | 新 |
27 | 山岡だいあ | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | 古川九一 | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 |
29 | 江袋まさのり | 52 | 男 | 公明党 | 現 |
30 | 小清水るりこ | 33 | 女 | 無所属 | 新 |
31 | わかや正巳 | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 |
32 | 井上かおる | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 |
33 | ふなつ由徳 | 43 | 男 | 自由民主党 | 現 |
34 | 矢野ゆき子 | 59 | 女 | 日本共産党 | 現 |
35 | 柳田つとむ | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 |
36 | 板橋ひろみ | 58 | 女 | 日本共産党 | 現 |
37 | 高柳さき | 41 | 女 | 自由民主党 | 新 |
38 | かんのしずか | 34 | 女 | 参政党 | 新 |
39 | 金子ゆきひろ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 |
40 | 稲川和成 | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 |
41 | もがみ祐次 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
42 | 稲垣きよひさ | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 |
43 | 小山ちほ | 48 | 女 | れいわ新選組 | 新 |
44 | 青山聖子 | 46 | 女 | 自由民主党 | 現 |
45 | 池田けい | 30 | 女 | 日本維新の会 | 新 |
46 | とみざわ太志 | 62 | 男 | 国民民主党 | 元 |
47 | よしたけ正美 | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
48 | 根本ひろこ | 56 | 女 | 市民をつなぐ党 | 新 |
49 | とがし晃 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
50 | 岩井ひろゆき | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 |
51 | 松本すすむ | 60 | 男 | 公明党 | 現 |
52 | はたの茂 | 63 | 男 | 公明党 | 現 |
53 | いかり康雄 | 59 | 男 | 立憲民主党 | 現 |
54 | 吉田えいじ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 |
55 | 三上よしはる | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
56 | おぎのあずさ | 38 | 女 | 自由民主党 | 現 |
57 | こんたまみ | 33 | 女 | 立憲民主党 | 新 |
58 | 松本ひでとし | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 |
59 | はまだ義彦 | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 |
60 | 杉本かよ | 59 | 女 | 自由民主党 | 現 |
61 | 野口ひろあき | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 |
62 | 松本なつき | 30 | 女 | 政治家女子48党 | 新 |
川口市は、北はさいたま市、南は東京に隣接する埼玉県の南の玄関口です。平成23年に鳩ヶ谷市と合併しました。現在、人口は約60万5000人。県内では、さいたま市に次ぐ多さです。東京へのアクセスの良さから人口は増加傾向にありますが、将来の人口推計では、令和12年度をピークに減少に転じるとみられています。また、在留外国人の数が次第に増えていて、全国の自治体で最も多くなっています。
選挙戦では、感染症法上の位置づけが5類に移行したあとの新型コロナウイルスへの対応、鋳物産業など「ものづくりのまち」として発展してきた川口市の課題となっている物価高への対策、医療・介護サービスの充実、子育て支援策などについて、論戦が交わされる見通しです。
前回・平成31年の選挙の投票率34.08%は、平成3年以降で最も低くなっています。
川口市議会議員選挙は統一地方選挙後半戦の4月23日に投票が行われ、即日開票されます。