任期満了に伴う川越市議会議員選挙が16日告示され、36人の定員に対し、あわせて42人が 立候補しました。投票は23日に行われ、即日開票されます。
川越市議会議員選挙は23日に投票が行われました。開票結果はこちらをご覧ください。
川越市選挙管理委員会によりますと、立候補したのは届け出順に以下の方々です。
届出番号 | 届出名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新現元 |
1 | やまきあやこ | 71 | 女 | 立憲民主党 | 現 |
2 | かきた有一 | 49 | 男 | 日本共産党 | 現 |
3 | 池浜あけみ | 63 | 女 | 日本共産党 | 現 |
4 | 小高ひろゆき | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | いとう正子 | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
6 | 片野ひろたか | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 柳沢たかお | 44 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
8 | 吉野いくえ | 68 | 女 | 自由民主党 | 現 |
9 | 中野としひろ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | こんの英子 | 46 | 女 | 日本共産党 | 現 |
11 | 高橋つよし | 60 | 男 | 社会民主党 | 現 |
12 | 村山ひろのり | 59 | 男 | 自由民主党 | 現 |
13 | おのざわ哲也 | 61 | 男 | 公明党 | 現 |
14 | 小林のりこ | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
15 | 牛くぼひさし | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 |
16 | 川口ともこ | 49 | 女 | 日本共産党 | 現 |
17 | 栗原みつはる | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | おぎくぼ利充 | 55 | 男 | 無所属 | 元 |
19 | おのざわ康弘 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 中村ふみあき | 56 | 男 | 公明党 | 現 |
21 | 中原ひでふみ | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 |
22 | 松本きみ | 43 | 女 | 無所属 | 新 |
23 | 神田さとし | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | きしき賢一郎 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 小島よういち | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 佐々木健太郎 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | 加藤みなこ | 43 | 女 | 参政党 | 新 |
28 | すどうなおき | 43 | 男 | 公明党 | 新 |
29 | しまだ弘二 | 46 | 男 | 公明党 | 現 |
30 | 樋口なおき | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | くめまみこ | 52 | 女 | 無所属 | 現 |
32 | 桐野ただし | 59 | 男 | 公明党 | 現 |
33 | 鈴木けんいちろう | 55 | 男 | 公明党 | 新 |
34 | 岡本すすむ | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | 川口けいすけ | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | くらしま真史 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
37 | つる英司 | 69 | 男 | 日本共産党 | 新 |
38 | 三遊亭窓里 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
39 | 吉永あきら | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
40 | 田畑たき子 | 66 | 女 | 公明党 | 現 |
41 | 本田ゆきひさ | 41 | 男 | NHK党 | 新 |
42 | 小林とおる | 51 | 男 | れいわ新選組 | 新 |
川越市は大正11年に市制を施行し、平成15年には県内では初めて中核市に移行しました。人口は約35万3000人。 東京のベッドタウンなどとして、昭和30年代以降、人口増加が続いていましたが、令和10年(2028年)をピークに、人口が減少すると見込まれています。
選挙戦では、学校や公民館などの公共施設の老朽化対策や新型コロナウイルスの影響を受けた観光地や地元商店街の活性化策、それに子育て支援策の充実などについて、論戦が交わされる見通しです。
前回・平成31年の選挙の投票率は平成3年以降で最も低くなっています。
川越市議会議員選挙は統一地方選挙後半戦の4月23日に投票が行われ、即日開票されます。