(資料17)

種類別免除契約件数 

(平成11年3月31日現在)
(単位 件)
      契約種別
 
種 類
 
カラー契約
 
 
普通
契約
 
衛星契約
 
 
衛星カラー
契 約
 
衛星普
通契約
 
特別
契約
 
契約
総数
割合(%)
総          数 1,211,690 80,447 140,894 139,891 969 34 1,433,031 -
全  額  免  除  計 960,433 74,572 37,181 36,737 433 11 1,072,186 100.0
児 童 福 祉 施 設 35,980 14,340 996 975 21 0 51,316 4.8
生 活 保 護 施 設 2,286 379 111 110 0 1 2,776 0.2
身 体 障 害 者  更 正 援 護 施 設 4,797 290 1,109 1,076 33 0 6,196 0.6
社会福祉事業 施 設 60,636 4,098 7,057 6,953 104 0 71,791 6.7
更正保護事業 施 設 639 137 68 63 1 4 844 0.1
学          校 591,889 26,406 15,225 15,104 121 0 633,520 59,1
生  活  困  窮  者 180,514 20,711 4,184 4,117 65 2 205,409 19.2
貧 困 な 身体障害者 70,929 7,159 7,549 7,463 82 4 85,637 8.0
社 会 福 祉 事 業 施  設  入 居 者 8,685 744 424 423 1 0 9,853 0.9
市長村民税非課税の重度の知的障害者 4,078 308 458 453 5 0 4,844 0.4
( 災 害 被 災 者 *) (7,976) (252) (2,787) (2,770) (14) (3) (11,015) (-)
半  額  免  除 計 251,257 5,875 103,713 103,154 536 23 360,845 100.0
視覚 、聴 覚 障害者 110,514 3,065 42,209 41,954 249 6 155,788 43.2
重度のし体不自由者 128,717 2,654 55,408 55,120 273 15 186,779 51.7
重 度 の 戦 傷 病 者 12,026 156 6,096 6,080 14 2 18,278 5.1

*災害被災者の件数は年間の合計値。期間を定めて免除するため、全額免除計及び総数には含めない。


back
Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation)All rights reserved. 許可なく転載を禁じます