iŽ‘—Ώ‚P‚Uj

“s“Ή•{Œ§•Κ•ϊ‘—ŽσMŒ_–ρŒ”@

i•½¬‚P‚P”N‚RŒŽ‚R‚P“ϊŒ»έj
i’PˆΚ@Œj
@ Œ_–ρŽν•Κ
@
“s“Ή•{Œ§
@
ΆΧ°Œ_–ρ
@
@
•’ΚŒ_–ρ
@
@
‰q―Œ_–ρ
@
@
‰q―ΆΧ°
Œ_@@–ρ
@
‰q―•’Κ
Œ_@@–ρ
@
“Α•ΚŒ_–ρ
@
@
Œ_–ρ‘”
@
“Œ‹ž“s 2,565,185 100,967 906,703 889,910 7,652 9,141 3,572,855
’·–μŒ§ 476,711 5,063 199,228 198,904 133 191 681,002
VŠƒŒ§ 517,223 5,993 217,791 217,493 222 76 741,007
ŽR—œŒ§ 205,600 2,766 53,568 53,166 64 338 261,934
_“ήμŒ§ 1,693,458 49,774 703,710 696,696 7,006 8 2,446,942
ŒQ”nŒ§ 454,145 6,118 137,741 137,562 173 6 598,004
ˆοιŒ§ 596,130 12,192 197,017 196,466 532 19 805,339
η—tŒ§ 1,186,311 35,100 402,911 399,616 3,295 0 1,624,322
“Θ–ΨŒ§ 423,688 5,387 142,269 141,887 257 125 571,344
ι‹ΚŒ§ 1,394,844 42,111 422,273 418,741 3,525 7 1,859,228
‘εγ•{ 1,846,773 103,134 490,204 483,763 5,918 523 2,440,111
‹ž“s•{ 555,787 19,402 186,083 184,907 1,155 21 761,272
•ΊŒΙŒ§ 1,081,508 34,738 345,421 343,456 1,908 57 1,461,667
˜a‰ΜŽRŒ§ 258,853 4,666 71,487 71,161 303 23 335,006
“ή—ΗŒ§ 266,792 15,019 94,249 92,672 1,564 13 376,060
Ž ‰κŒ§ 247,172 3,166 93,999 93,869 109 21 344,337
ˆ€’mŒ§ 1,496,289 24,417 487,888 486,776 889 223 2,008,594
ΞμŒ§ 242,169 2,698 100,762 100,674 76 12 345,629
Γ‰ͺŒ§ 789,594 8,759 315,911 315,544 302 65 1,114,264
•ŸˆδŒ§ 135,944 2,837 90,778 90,617 122 39 229,559
•xŽRŒ§ 202,114 1,982 125,926 125,871 47 8 330,022
ŽOdŒ§ 404,991 5,426 124,325 124,096 203 26 534,742
Šς•ŒŒ§ 424,505 5,256 170,399 170,204 121 74 600,160
L“‡Œ§ 688,792 9,628 256,159 255,161 857 141 954,579
‰ͺŽRŒ§ 432,402 8,729 141,853 141,289 507 57 582,984
“‡ͺŒ§ 148,012 2,466 91,384 91,130 174 80 241,862
’ΉŽζŒ§ 114,295 1,901 71,985 71,888 71 26 188,181
ŽRŒϋŒ§ 368,237 6,027 152,842 152,180 437 225 527,106
•Ÿ‰ͺŒ§ 1,061,750 24,486 358,234 356,368 1,858 8 1,444,470
ŒF–{Œ§ 416,720 8,428 122,114 121,663 448 3 547,262
’·θŒ§ 365,450 5,964 95,714 95,447 244 23 467,128
Ž­Ž™“‡Œ§ 455,647 9,446 122,853 122,347 502 4 587,946
‹{θŒ§ 239,285 4,341 107,369 107,192 146 31 350,995
‘ε•ͺŒ§ 255,168 5,677 105,639 105,231 379 29 366,484
²‰κŒ§ 193,210 1,989 49,366 49,274 56 36 244,565
‰«“κŒ§ 254,859 8,634 45,102 44,942 154 6 308,595
‹{ιŒ§ 438,661 4,363 221,681 221,472 183 26 664,705
H“cŒ§ 229,143 1,895 140,129 139,948 107 74 371,167
ŽRŒ`Œ§ 228,462 2,384 125,601 125,439 84 78 356,447
ŠβŽθŒ§ 269,522 2,971 151,614 151,300 131 183 424,107
•Ÿ“‡Œ§ 416,143 4,567 175,561 175,152 235 174 596,271
ΒXŒ§ 315,173 3,016 130,993 130,856 95 42 449,182
–kŠC“Ή 1,219,031 29,928 386,275 384,190 1,472 613 1,635,234
ˆ€•QŒ§ 335,493 8,324 120,128 119,452 531 145 1,635,234
‚’mŒ§ 156,569 4,865 78,751 78,115 455 181 240,185
“Ώ“‡Œ§ 164,901 6,708 60,168 59,783 346 39 231,777
μŒ§ 232,906 3,521 72,113 72,008 96 9 308,540
‘S‘Œv 26,465,617 667,229 9,464,271 9,405,878 45,144 13,249 36,597,117


back
Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation)All rights reserved. ‹–‰Β‚Θ‚­“]Ϊ‚π‹Φ‚Ά‚ά‚·