ページの本文へ

ここから読み上げブラウザ用のメニューです 本文へジャンプします NHK沖縄放送局ホームページ内のリンクボタンへジャンプします 読み上げブラウザ用のメニューの終わりです

受信情報

地上波デジタルテレビチャンネル一覧

中継局名 総合 Eテレ 出力
沖縄 (豊見城市) 17 13 1K
高原 (沖縄市) 36 25 0.01
胡屋 (沖縄市) 36 25 1
宜野湾 (宜野湾市) 21 19 1
具志川 (うるま市) 19 25 1
沖縄石川 (うるま市) 36 25 0.3
辺野古 (名護市) 37 35 0.01
東江 (名護市) 20 19 0.1
数久田 (名護市) 45 36 0.01
呉我 (名護市) 45 36 0.01
運天原 (名護市) 45 44 0.01
佐敷 (南城市) 36 25 3
志喜屋 (南城市) 20 19 0.01
久米島東 (久米島町) 20 19 0.1
久米島 (久米島町) 33 25 3
伊是名東 (伊是名村) 45 44 0.05
伊是名西 (伊是名村) 37 39 0.05
南大東 (南大東村) 32 27 3
北大東 (北大東村) 42 40 3
北中城 (北中城村) 34 32 0.01
辺土名 (国頭村) 45 44 0.01
今帰仁 (今帰仁村) 38 40 30
本部 (本部町) 46 45 0.1
恩納 (恩納村) 19 25 0.3
石垣 (石垣市) 26 24 100
川平 (石垣市) 22 18 30
平良 (宮古島市) 17 13 100
多良間 (多良間村) 22 18 0.1
祖納 (竹富町) 17 13 1
与那国 (与那国町) 36 45 1
内道 (与那国町) 19 18 0.01
大度(糸満市) 20 19 0.01

ラジオ第1・ラジオ第2 周波数一覧

中継局名 ラジオ第1 ラジオ第2 出力
沖縄(豊見城市) 549KHz 1,125KHz 10kW
名護 531KHz - 1kW
平良(宮古島市) 1,368KHz 1,602KHz 0.1kW
石垣 540KHz 1,521KHz 1kW
祖納(竹富町) 85.2MHz 83.1MHz 0.01kW
与那国 83.5MHz 80.3MHz 0.01kW
南大東 83.5MHz - 0.1kW

FMラジオ周波数一覧

中継局名 NHK-FM 出力
沖縄(豊見城市) 88.1MHz 1kW
今帰仁 84.8MHz 0.1kW
久米島 84.2MHz 0.01kW
平良(宮古島市) 85.0MHz 1kW
多良間 86.2MHz 0.03kW
石垣 87.0MHz 0.1kW
川平(石垣市) 77.7MHz 0.1kW
与那国 85.8MHz 0.01kW
読み上げブラウザ用メニューに戻ります