ページの本文へ

地上デジタル放送

放送エリア

中継局のエリアの確認は「(一社)放送サービス高度化推進協会(A-PAB)ホームページ」内の『放送エリアのめやす』からご覧下さい。

(一社)放送サービス高度化推進協会(A-PAB)ホームページ

放送サービス高度化推進協会

放送エリアのめやす のページは こちら (NHKサイトを離れます)

デジタル中継放送所

局所名 物理チャンネル 出力(w) 偏波面 送信所位置
総合 Eテレ
新潟 15 13 3,000 H 弥彦山
相川 38 41 3 H 小仏峠
朝日塩野町 30 28 1 H 官行山
新井 43 42 3 H 高床山
糸魚川 16 14 3 H 三角山
糸魚川大野 16 14 0.3 H 頭山
糸魚川早川 28 22 0.3 H 不動山
牛野尾谷 42 40 0.3 H 前山
越後川口 15 13 1 H 竹田台地
越後黒川 16 14 1 H 胎内山
越後大和 16 14 0.3 H 一村尾峠
越後湯沢 15 13 3 H 大峰山
青海 16 14 0.3 H 向山
小千谷真人 33 32 0.3 V 源藤山
柿崎 24 22 1 H 柿崎区役所
柏崎山口 22 20 0.3 H 京塚
勝木 16 14 1 H 丸山中腹
鹿瀬日出谷 15 13 1 H 兎倉山
小出 22 20 10 H 虫野
越路 33 32 0.1 H 朝日原平
鯖石 16 14 1 H 向山
塩沢 33 49 0.3 H 栃窪峠
新発田赤谷 32 28 1 H ヒラカシ峰
下相川 15 13 0.05 H 鹿伏
守門 16 14 1 H 五輪峠
関川 41 39 1 H 湯沢山中腹
関川女川 27 22 0.3 H 蛇喰
外海府 22 18 0.3 H 禿の高
高田 16 14 10 H 春日山
高千 46 41 1 H 入崎
高柳 33 31 1 H 城山
津川 27 25 1 H 鳥屋場山
土樽 31 28 0.3 H 岩原スキー場
津南 16 14 10 H 朴の木坂
津南上郷 16 14 0.3 H 羽倉台地
津南田中 15 13 0.1 H 田中台地
津南中里 43 42 0.1 V 発電所上
津南中津 16 14 0.1 H 反里口
栃尾 41 39 0.1 H 栃尾美術館上
中郷 41 36 0.05 H 松崎
新津 41 28 0.1 V 東金沢
府屋 30 28 1 H 大鳥山
41 38 0.05 V 切光
松代 24 22 3 H 水梨山
三川 27 25 1 H 笠菅山
宮古木 16 14 0.3 H 出鼻先山
妙高高原 43 42 1 H 長範山
六日町 16 14 1 H 坂戸山
村上 16 14 1 H 下渡山中腹
村松 48 40 1 H 愛宕山
安塚 24 22 1 H 長倉山
湯之谷 22 20 1 H 城山
両津 46 41 1 H ドンデン山

受信方法

受信方法などについては、「よくある質問集」をご覧ください。

nhk/digital