入院者数 重症者数
対応ベッド数
全都道府県データ

2020年11月17日

新型コロナウイルスの感染拡大で、最も注意しなければならないのは、「医療現場のひっ迫」です。ベッドがどこまで埋まっているかを示す「病床の使用率」は各地で増加し、全国11の都道府県で20%を超えたことが厚生労働省のまとめで分かりました。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(11月11日)
11月
4日
11月
11日
全国 3592 4517 26934 17%
北海道 215 434 1811 24%
青森県 55 50 201 25%
岩手県 4 7 374 2%
宮城県 131 65 345 19%
秋田県 4 6 222 3%
山形県 4 10 216 5%
福島県 28 34 469 7%
茨城県 22 30 546 5%
栃木県 26 22 313 7%
群馬県 31 23 316 7%
埼玉県 268 347 1206 29%
千葉県 169 188 1147 16%
東京都 1042 1070 4000 27%
神奈川県 245 329 1939 17%
新潟県 4 18 456 4%
富山県 0 2 500 0%
石川県 18 16 258 6%
福井県 1 10 215 5%
山梨県 14 31 285 11%
長野県 16 48 350 14%
岐阜県 42 88 625 14%
静岡県 34 78 384 20%
愛知県 148 200 860 23%
三重県 20 41 349 12%
滋賀県 22 45 429 10%
京都府 60 78 569 14%
大阪府 366 462 1391 33%
兵庫県 149 226 671 34%
奈良県 49 96 467 21%
和歌山県 6 21 400 5%
鳥取県 2 11 313 4%
島根県 0 0 253 0%
岡山県 87 66 281 23%
広島県 12 22 553 4%
山口県 4 18 423 4%
徳島県 0 6 200 3%
香川県 2 6 196 3%
愛媛県 0 5 229 2%
高知県 1 0 200 0%
福岡県 39 53 551 10%
佐賀県 6 10 274 4%
長崎県 0 4 395 1%
熊本県 45 46 400 12%
大分県 0 2 330 1%
宮崎県 2 3 246 1%
鹿児島県 12 35 342 10%
沖縄県 187 155 434 36%

病床の使用率が30%を超えたのは、前の週では岡山県と沖縄県の2県でしたが、11月11日の時点では、沖縄県、兵庫県、大阪府の3つの府県となりました。

20%を超えたのは、前の週が青森県、埼玉県、東京都、大阪府、兵庫県の5都府県だったのに対し、
11月11日の時点では北海道、青森県、埼玉県、東京都、静岡県、愛知県、奈良県、岡山県の8つの都道県に増えました。

また、前の週と比べて使用率が増加したのは全国39の都道府県に上っています。

最も増加幅が大きかったのは北海道と兵庫県でそれぞれ12ポイント、次いで静岡県と奈良県がそれぞれ11ポイント、長野県が9ポイント、埼玉県と岐阜県ががそれぞれ7ポイント増加しています。

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者対応
ベッド数
ベッド数に
対する割合
(11月11日)
11月
4日
11月
11日
全国 319 388 3467 11%
北海道 6 11 182 6%
青森県 3 2 31 6%
岩手県 0 0 59 0%
宮城県 5 6 43 14%
秋田県 1 1 22 5%
山形県 0 0 26 0%
福島県 3 3 42 7%
茨城県 0 1 72 1%
栃木県 0 4 41 10%
群馬県 4 2 23 9%
埼玉県 9 8 128 6%
千葉県 10 6 101 6%
東京都 128 154 500 31%
神奈川県 24 23 200 12%
新潟県 0 0 112 0%
富山県 0 0 36 0%
石川県 1 1 35 3%
福井県 1 0 24 0%
山梨県 0 1 24 4%
長野県 0 0 48 0%
岐阜県 1 0 51 0%
静岡県 0 0 34 0%
愛知県 11 15 70 21%
三重県 4 3 53 6%
滋賀県 0 0 45 0%
京都府 15 13 86 15%
大阪府 50 91 355 26%
兵庫県 16 17 110 15%
奈良県 0 1 27 4%
和歌山県 0 0 40 0%
鳥取県 0 0 47 0%
島根県 0 0 25 0%
岡山県 2 1 37 3%
広島県 0 1 72 1%
山口県 0 1 137 1%
徳島県 0 0 25 0%
香川県 0 0 26 0%
愛媛県 0 0 33 0%
高知県 0 0 58 0%
福岡県 4 4 90 4%
佐賀県 0 0 46 0%
長崎県 0 0 27 0%
熊本県 1 3 59 5%
大分県 0 0 41 0%
宮崎県 1 1 33 3%
鹿児島県 0 0 38 0%
沖縄県 19 14 53 26%

※これまで重症者について国と異なる基準で報告していた東京都は、8月19日分から国の基準にのっとって報告しています。