入院者数 重症者数
対応ベッド数
全都道府県データ

2020年9月25日

9月23日時点の「入院者数」「重症者数」「対応可能なベッド数」について、厚生労働省が9月25日に発表した全都道府県のデータです。

※これまで重症者について国と異なる基準で報告していた東京都は、8月19日分から国の基準にのっとって報告しています。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(9月23日)
9月
16日
9月
23日
全国 3754 3630 26498 14%
北海道 40 62 1767 4%
青森県 2 0 165 0%
岩手県 1 0 374 0%
宮城県 63 45 345 13%
秋田県 0 0 222 0%
山形県 2 2 216 1%
福島県 45 38 469 8%
茨城県 32 22 546 4%
栃木県 63 92 313 29%
群馬県 93 127 305 42%
埼玉県 212 211 1201 18%
千葉県 198 195 1147 17%
東京都 1234 1250 4000 31%
神奈川県 286 275 1939 14%
新潟県 7 20 456 4%
富山県 12 5 500 1%
石川県 65 68 258 26%
福井県 24 9 215 4%
山梨県 9 4 285 1%
長野県 18 10 350 3%
岐阜県 37 19 625 3%
静岡県 16 9 384 2%
愛知県 172 174 791 22%
三重県 78 79 363 22%
滋賀県 34 20 429 5%
京都府 54 72 515 14%
大阪府 375 379 1337 28%
兵庫県 113 89 663 13%
奈良県 19 18 467 4%
和歌山県 5 4 400 1%
鳥取県 12 13 313 4%
島根県 0 0 253 0%
岡山県 1 1 250 0%
広島県 11 15 553 3%
山口県 25 9 423 2%
徳島県 28 21 200 11%
香川県 10 9 185 5%
愛媛県 1 0 229 0%
高知県 7 1 192 1%
福岡県 144 115 490 23%
佐賀県 3 2 274 1%
長崎県 6 1 395 0%
熊本県 32 12 400 3%
大分県 8 5 330 2%
宮崎県 6 2 246 1%
鹿児島県 6 7 253 3%
沖縄県 145 119 465 26%

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者対応
ベッド数
ベッド数に
対する割合
(9月23日)
9月
16日
9月
23日
全国 316(300)※1 310 3374 9%
北海道 2 2 182 1%
青森県 0 0 31 0%
岩手県 0 0 59 0%
宮城県 0 0 43 0%
秋田県 0 0 22 0%
山形県 1 1 26 4%
福島県 1 2 42 5%
茨城県 5 5 72 7%
栃木県 2 1 41 2%
群馬県 1 0 23 0%
埼玉県 7 6 128 5%
千葉県 7 6 101 6%
東京都 116 119 500 24%
神奈川県 32 24 200 12%
新潟県 1 1 112 1%
富山県 0 0 36 0%
石川県 5 5 35 14%
福井県 4 2 24 8%
山梨県 2 1 24 4%
長野県 0 0 48 0%
岐阜県 1 1 51 2%
静岡県 1 1 34 3%
愛知県 19 14 70 20%
三重県 1 5 51 10%
滋賀県 3 2 45 4%
京都府 8 15 86 17%
大阪府 51(35)※1 58 323 18%
兵庫県 10 8 110 7%
奈良県 1 0 25 0%
和歌山県 0 0 40 0%
鳥取県 0 0 47 0%
島根県 0 0 25 0%
岡山県 0 0 37 0%
広島県 0 1 72 1%
山口県 1 1 102 1%
徳島県 1 0 25 0%
香川県 0 0 25 0%
愛媛県 0 0 33 0%
高知県 0 0 57 0%
福岡県 10 12 60 20%
佐賀県 0 0 46 0%
長崎県 0 0 27 0%
熊本県 0 0 59 0%
大分県 0 0 41 0%
宮崎県 0 0 33 0%
鹿児島県 1 0 48 0%
沖縄県 22 17 53 32%

※1 ( )内の数値について厚生労働省は「前回報告時と同様にハイケアユニット等に入院している者を除いたもの」としています。