ページの本文へ

受信情報

テレビ放送所(群馬県向け)(偏波:H=水平偏波、V=垂直偏波)

放送局名 偏波 総合 Eテレ 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 群馬テレビ 送信場所
前橋 H 37 39 33 36 42 43 45 19 二ツ岳
沼田 H 37 26 25 22 21 24 23 19 大峰山
桐生 H 37 26 25 22 21 24 23 19 茶臼山
下仁田 V 37 26 25 22 21 24 23 19 馬山
草津 V 35 13 38 15 29 17 18 30 草津西方高地
利根 V 20 26 25 22 21 24 23 29 半形山
吾妻 H 20 13 14 22 21 24 29 18 石尊山
片品 H 30 32 34 14 16 38 18 44 御座入山
沼田発知 H 29 13 14 27 15 17 18 16 高王山
桐生梅田 V 28 39 33 31 38 43 40 46 上菱
川場 H 49 26 25 22 21 24 23 51 後山
沼田沼須 H 29 13 14 27 44 46 18 16 下久屋
倉渕 H 20 13 14 15 29 17 18 44 風戸峠
嬬恋田代 H 42 39 33 36 32 34 44 31 糠塚山
片品東小川 H 20 26 25 22 21 24 23 17 東小川
子持小川原 H 20 13 14 15 16 17 18 21 津久田
利根大原 V 20 26 25 22 21 24 23 16 大原
妙義 H 20 13 14 30 29 32 38 31 北山
横川 H 35 26 25 22 21 24 23 31 梅ヶ丘
嬬恋干俣 V 37 39 25 36 32 34 44 19 戸花
松井田上増田 H 20 13 14 15 16 17 18 29 上増田
白沢 H 29 13 14 20 41 30 18 16 白沢町岩室
長野原 H 51 46 - - - - - - 管峰
三波川 H 20 39 - - - - - - 雨降山
嬬恋三原 H 37 40 - - - - - - 西窪東方高地
行幸田 V 35 13 14 44 20 46 18 41 真壁
渋川金井 V 35 38 14 44 20 46 18 41 金井
子持伊熊 H 20 49 14 15 16 17 18 47 津久田
安中遠丸 V 20 13 14 15 16 17 18 34 西毛総合運動
公園野球場上
黒保根 H 44 47 41 40 35 46 38 29 荒神山
太田 H 31 - - - - - - 34 東長岡
太田金山 H 41 - - - - - - 19 金山
藤岡鬼石
(鬼石※)
V 37
(13)
(17) (18) (20) (31) (34) (44) 19 櫓峠北方高地

※群馬・埼玉両県に向けた関東広域サービスを行う放送所

AMラジオ周波数一覧

中継局名 ラジオ第1 ラジオ第2
埼玉県南埼玉郡菖蒲久喜 594kHz 693kHz

FMラジオ周波数一覧

中継局名 NHK FM群馬
前橋 81.6MHz 86.3MHz
榛名 80.5MHz 82.2MHz
沼田 83.4MHz 77.8MHz
利根 83.8MHz 79.4MHz
草津 84.2MHz 76.7MHz
長野原 83.1MHz 82.0MHz
三波川 89.0MHz 87.1MHz
万場 85.9MHz 88.0MHz