受信情報
◆テレビ放送所の場所
熊本県内で、テレビの初期設定またはチャンネルスキャンを行うと、 テレビリモコンには次のように設定されます。
リモコン番号「1」: NHK総合
リモコン番号「2」: NHKEテレ
リモコン番号「3」: RKK(熊本放送)
リモコン番号「4」: KKT(熊本県民テレビ)
リモコン番号「5」: KAB(熊本朝日放送)
リモコン番号「8」: TKU(テレビ熊本)
テレビ中継局チャンネル一覧
中継局名 | 出力(W) | 総合 | Eテレ | 偏波 | 送信場所 |
---|---|---|---|---|---|
熊本 | 1000 | 28 | 24 | H | 金峰山 |
芦北 | 0.3 | 19 | 13 | H | 花岡山 |
阿蘇 | 1 | 28 | 24 | H | 米塚 |
阿蘇北 | 0.3 | 14 | 13 | H | 大観峰 |
天草 | 0.3 | 27 | 25 | H | 狸山 |
有明上津浦 | 0.1 | 36 | 50 | H | 向山 |
泉 | 0.3 | 14 | 13 | H | 矢山岳 |
牛深 | 0.3 | 20 | 13 | H | 遠見山 |
牛深浅海 | 0.01 | 45 | 43 | H | 北大平 |
牛深内の原 | 0.01 | 44 | 41 | H | 井手平 |
牛深魚貫 | 0.1 | 37 | 38 | H | 戸の崎高地 |
牛深須口 | 0.01 | 43 | 40 | H | 宮崎八幡宮裏 |
牛深深海 | 0.01 | 22 | 16 | H | 深海町中浦地区 |
牛深真浦 | 0.01 | 43 | 48 | H | 加世田 |
牛深茂串 | 0.01 | 41 | 39 | H | 茂串 |
牛深山の浦 | 0.01 | 14 | 13 | H | 山の浦小入道 |
大矢野北 | 0.05 | 27 | 26 | H | 本郷 |
大矢野南 | 0.3 | 29 | 31 | V | 江後 |
大矢野湯島 | 0.01 | 27 | 25 | V | 東嶺中腹 |
小川海東 | 0.3 | 27 | 25 | V | 柱山岳 |
小島 | 0.05 | 28 | 24 | V | 小島下町高吉開 |
鹿北 | 0.3 | 29 | 26 | H | 西岳中腹 |
河浦 | 0.3 | 19 | 13 | H | 志戸山 |
菊水 | 0.1 | 27 | 25 | H | 高葉山 |
玉東 | 0.3 | 28 | 24 | V | 木葉山中腹 |
熊本春日 | 0.05 | 20 | 23 | H | 万日山 |
熊本託麻 | 0.3 | 29 | 25 | H | 神園山 |
熊本西 | 0.05 | 32 | 35 | V | 西区役所近く |
倉岳 | 1 | 28 | 24 | H | 鳴川東方 |
御所浦 | 0.1 | 19 | 13 | V | 本郷南方 |
御所浦嵐口 | 0.01 | 29 | 23 | H | 前島 |
崎津 | 0.1 | 23 | 24 | H | 根引山 |
新和 | 0.3 | 20 | 40 | H | 碇石西方高地 |
栖本 | 0.1 | 14 | 13 | H | 打田北方 |
清和 | 1 | 39 | 38 | H | 黒峰不動岩 |
蘇陽 | 1 | 15 | 13 | H | 鏡山 |
立田山 | 0.3 | 14 | 13 | H | 立田山 |
玉名 | 1 | 28 | 24 | H | 外平山 |
津奈木 | 0.3 | 23 | 13 | H | 舞鶴城公園 |
津奈木赤崎 | 0.05 | 33 | 35 | H | 尾上 |
砥用 | 1 | 29 | 31 | H | 四万丈 |
波野 | 1 | 27 | 51 | H | 荻岳 |
南関 | 0.05 | 35 | 27 | V | 大津山 |
二瀬本 | 0.01 | 28 | 24 | H | 二瀬本 |
肥後小国 | 1 | 14 | 13 | H | 鈴ヶ岳 |
人吉 | 10 | 17 | 25 | H | 高塚山 |
樋島 | 0.05 | 14 | 13 | H | 十五社山 |
本渡 | 0.3 | 29 | 23 | V | 笠山 |
本渡北 | 0.3 | 27 | 31 | H | 切支丹館裏 |
本渡下河内 | 0.01 | 25 | 13 | V | 本渡下河内 |
本渡本町 | 0.01 | 25 | 13 | H | 本渡本町 |
松合 | 0.01 | 33 | 24 | V | 岩船山 |
松尾西 | 0.05 | 26 | 30 | V | 松尾町 上松尾 |
松島教良木 | 0.1 | 37 | 39 | V | 天面山 |
三加和 | 0.3 | 28 | 24 | H | 中岳 |
水上 | 0.1 | 28 | 27 | H | 市房山中腹 |
三角 | 0.3 | 29 | 25 | H | 天翔台 |
水俣 | 100 | 20 | 40 | H | 中尾山 |
水俣西 | 0.05 | 35 | 33 | H | 汐見町 |
水俣東 | 0.05 | 16 | 13 | H | 江添字内山地区 |
南阿蘇 | 10 | 20 | 18 | V | 観音桜公園 |
南阿蘇高森 | 3 | 32 | 30 | V | らくだ山 |
宮田 | 0.1 | 28 | 24 | H | 城山 |
矢部 | 1 | 15 | 13 | H | 山中高地 |
湯浦 | 0.3 | 43 | 48 | H | 荒平山 |
苓北 | 1 | 28 | 24 | H | 春之迫南高地 |
◆FM放送所の場所
FMラジオ周波数一覧
中継局名 | 出力(W) | NHK | 送信場所 |
---|---|---|---|
熊本 | 1000 | 85.4MHz | 金峰山 |
人吉 | 50 | 82.8MHz | 高塚山 |
水俣(御所浦) | 100 | 82.5MHz | 御所浦 |
牛深 | 10 | 83.3MHz | 遠見山 |
肥後小国 | 10 | 83.9MHz | 鈴ケ岳 |
阿蘇 | 3 | 86.3MHz | 米塚 |
南阿蘇 | 10 | 83.8MHz | 観音桜公園 |
蘇陽 | 10 | 86.8MHz | 鏡山 |
矢部 | 10 | 89.8MHz | 山中高地 |
河浦 | 10 | 84.2MHz | 志戸山 |
芦北 | 1 | 81.5MHz | 花岡山 |
坂本 | 1 | 83.1MHz | 合志野山 |
天草 |
3 | 82.9MHz | 狸山 |
五木 | 10 | 84.0MHz | 八原岳西方高地 |
※受信したい場所で最も近い放送所の周波数をFM受信機にあわせてください。
◆ラジオ放送所の場所
AMラジオ周波数一覧
中継局名 | 出力(W) | ラジオ第一 | ラジオ第二 | 送信場所 |
---|---|---|---|---|
熊本 | 10k | 756kHz | - | 清水 |
熊本 | 500k | - | 873kHz | 大津 |
人吉 | 1k | 846kHz | 1602kHz | 人吉 |
水俣 | 1k | 1341kHz | - | 水俣 |
阿蘇 | 1k | 1503kHz | - | 一の宮 |
南阿蘇 | 100 | 1026kHz | - | 白水 |
※受信したい場所で最も近い放送所の周波数をラジオ受信機にあわせてください。