受信情報

クリックすると内容が表示されます。

中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
鹿児島(親局) 1k 34 18 紫原
鹿児島千年 0.01 22 24 花野光ヶ丘南
鹿児島小野 0.1 34 18 小野北方
竜ヶ水 0.05 17 31 吉野
桜島 0.3 50 51 桜島古里
中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
阿久根 30 15 13 紫尾山
阿久根西目 0.3 32 30 東方高地
薩摩出水 0.1 29 33 東光山
川床 1 52 48 矢岳
長島南 1 31 38 春木ヶ丘
長島北 0.3 46 42 行人岳
長島蔵之元 0.01 15 14 後畑
長島小浜 0.01 15 14 白金先
長島浜漉 0.01 15 14 柳迫
川内永利 0.3 28 33 日笠山
市比野 0.01 28 33 市比野
薩摩 0.3 27 28 茶屋ヶ岡
串木野 10 15 13 白左ェ門ヶ丘
羽島 0.05 35 44 羽島
東市来 0.1 35 44 遠見番山
伊集院 0.3 15 13 愛宕山
伊集院北 0.01 23 17 妙園寺団地
伊集院野田 0.01 35 41 諏訪前
伊集院東 0.01 35 33 麦生田西
上伊集院 0.01 31 44 上谷口
吹上北 0.01 15 13 中原大手口
吹上永吉 0.01 44 45 愛宕山
手打 0.01 27 28 諏訪
鹿島藺牟田 0.01 15 13 藺牟田
中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
大口 10 22 24 栗野岳山
大口北 1 48 50 高熊山
大口西 0.01 27 36 三田丸
蒲生 3 22 24 牟礼ヶ岡
姶良 3 45 27 鍋倉北方
重富 0.1 45 27 平松
日当山 0.1 27 23 剣の宇都
大隅福山 0.05 31 33 福山
霧島 0.05 22 24 川北
牧園 0.1 46 45 真澄山
吉松 0.1 45 43 魚野
横川古城 0.1 50 49 貝吹岡
横川山ヶ野 0.01 27 28 愛宕山
大隅横川 0.1 27 28 横内
万膳 0.01 34 27 今村原
水の久保 0.01 22 17 水の久保
中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
鹿屋 45 22 17 高隈山
鹿屋西 0.05 23 19 権現山
輝北 0.3 23 24 愛宕山
財部 0.5 37 18 白鹿山
末吉 10 23 24 高の峯山
大隅 0.2 23 24 西方高地
志布志 10 23 18 陣岳中腹
大隅松山 0.3 34 29 奏野
内之浦 0.3 25 29 東方高地
田代 3 22 17 荒西山
根占 0.1 15 13 鍵之尾
中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
枕崎 30 22 24 蔵多山
枕崎木原 0.01 48 50 片平山
頴娃 10 15 13 大野岳
知覧 0.01 48 44
川辺高田 0.01 48 50 城の平
山川 0.3 34 18 鷲尾嶽
山川成川 0.01 31 32 山川駅
坊津北 0.1 23 28 南方高地
坊津南 0.1 15 13 峰ヶ崎
指宿十町 0.01 50 48 魚見岳
中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
種子島 30 23 28 廻峯山
南種子 10 15 13 大中峰
安納南 0.1 31 33 落ノ鼻
西之表東 0.05 34 32 萩之中峯
国上 0.3 30 32 番屋ヶ峯
安房 0.01 34 35 向之野
一湊 0.01 34 29 松山
中之島 3 22 20 御岳
中之島東 1.0 51 52 キン岳
中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
名瀬 100 15 13 戸口
名瀬朝仁 0.01 47 43 朝仁
名瀬浦上 0.1 22 20 大熊
名瀬北 1 22 20 弁天山
名瀬小宿 0.01 31 33 平松
名瀬大熊 0.01 47 48 大熊
名瀬南 0.1 51 52 平田
笠利 0.1 43 41 前平山
笠利南 0.1 22 20 淀山
赤尾木 0.1 48 52 芦徳高地
大勝 0.01 21 22 大勝
喜界 0.3 51 52 百之台
瀬戸内 50 22 20 高知山
住用北 0.1 42 43 見里
住用南 0.3 40 41 滝ノ鼻山
大和北 0.3 22 20 滝の川山
大和南 0.05 36 35 月見公園
宇検北 0.3 23 25 北方高地
宇検南 0.1 47 49 八ツギ山
与路 0.01 15 13 玉ミナ原
中継局名 出力(W) 総合 Eテレ 送信場所
徳之島 30 15 13 井之川岳
天城 0.1 32 36 与名間
0.05 42 40 山南方高地
面縄 0.1 27 26 上面縄
伊仙 3 44 46 阿三ファームポンド
知名 30 22 20 大山
田皆 0.1 41 28 田皆
与論 0.3 37 29 高地

ラジオ第一・第二 周波数一覧

中継局名 出力
(W)
第一
(kHz)
第二
(kHz)
送信場所
鹿児島 10k 576 1386 隼人
大口 100 1503   鳥巣
阿久根 100 1026 1467 赤瀬川
川内出水 100 89.9(MHz) 紫尾山
種子島 1k 79.3(MHz) 廻峯山
上之牧 100 82.9(MHz) 上之牧
栗生 20 78.5(MHz) 栗生
名瀬 1k 792 1602 赤崎
奄美大和 10 83.4(MHz)   今里小濱
奄美宇検 10 81.3(MHz)   峰田山
奄美住用 10 78.3(MHz)   滝ノ鼻山
瀬戸内 100 1026   高知山
喜界 100 80.3(MHz)   百之台
徳之島 100 1341 1539 徳和瀬
徳之島補完 100 79.4(MHz) 80.7(MHz) 井之川岳
与論 100 77.0(MHz) 78.8(MHz) 高地

FMラジオ周波数一覧

中継局名 出力(W) 周波数(MHz) 送信場所
鹿児島 1k 85.6 城山
阿久根 100 83.7 紫尾山
栗野 10 85.9 栗野岳山
末吉 10 84.9 高の峰
東市来 1 84.3 遠見番山
鹿屋 100 84.1 御岳山
枕崎 100 84.7 蔵多山
種子島 1k 84.4 廻峯山
名瀬 100 82.2 太平山
瀬戸内 100 84.5 高知山
徳之島 100 81.6 井之川岳
知名 100 84.0 大山