ページの本文へ

  1. トップページ
  2. 放送局情報
  3. 受信情報

県内のテレビのチャンネル・ラジオの周波数一覧

福岡県地上デジタルテレビジョン

福岡県地上デジタルテレビジョン

※クリックすると拡大します

テレビチャンネル一覧

■ 福岡地区

所在地 出力 局名 デジタル 送信場所
総合テレビ Eテレ
福岡市 3kW 福岡 28 22 福岡タワー
0.3W 早良 38 43 西山南方高原
0.05W 西浦 42 40 白木神社境内
筑紫郡 30W 久留米 17 13 九千部山
3W 久留米東 46 50
大牟田市 10W 大牟田 17 13 甘木山
3W 大牟田甘木 - 50
0.3W 南大牟田 17 13 三ッ塚山
糸島市 30W 糸島 28 22 可也山
0.05W 深江 52 50 万蔵山
福津市 21W 宗像 35 22 許斐山
宗像市 1W 玄海北 35 22 湯川山
太宰府市 10W 太宰府 38 49 高雄山
糟屋郡 3W 須恵 28 22 岳城山
0.01W 立花口 28 22 前岳
朝倉市 0.3W 杷木 17 13 高山
0.01W 甘木千手 28 22 千手
朝倉郡 1W 宝珠山 28 47 土師山
八女郡 1W 筑後矢部 40 22 城山
八女市 1W 黒木 23 20 女郎岳
0.3W 黒木谷 23 20 高峰西
0.3W 星野 40 22 本星野北
0.01W 立花兼松 23 20 百田山
0.1W 上陽 40 22 北川内西高地
0.01W 八女山内 40 22 大字柳島字牛山

■ 北九州地区

所在地 出力 局名 デジタル 送信場所
総合テレビ Eテレ
北九州市 1kW 北九州 40 42 皿倉山
0.3W 北九州田野浦 37 48 西方高地
0.3W 藤松 35 42 笹尾山
0.3W 北九州丸山 35 42 三角山
0.05W 若松 34 42 深町公園
0.3W 呼野 36 37 東方高地
0.1W 寺内 50 48 城山霊園西方高地
1W 北九州吉田 48 34 権現山
0.05W 北九州黒川 43 44 向山邪魔
0.05W 北九州戸畑 34 42 丸町
0.1W 松ヶ江 40 42 城山
0.05W 北九州伊川 48 51 原木
0.05W 北九州谷町 37 42 ウノフケ
0.05W 北九州牧山 34 42 牧山
0.01W 北九州小石 34 42 宮前
0.1W 小竹 40 42 沖ノ野
宮若市 0.05W 筑前宮田 14 13 布谷
遠賀郡 1W 岡垣 37 - 手野
0.01W 戸切 37 38 字畑
鞍手郡 1W 鞍手 36 42 六ヶ岳

■ 飯塚・嘉麻地区

所在地 出力 局名 デジタル 送信場所
総合テレビ Eテレ
飯塚市 0.3W 飯塚南 25 49 五穀神公園
0.1W 下三緒 36 42 東ヶ丘公園
0.01W 上三緒 40 42 上三緒
0.01W 飯塚高雄 15 22 井出浦
0.01W 嘉穂庄内 25 49 一五坂
0.1W 頴田 40 42 勢田
0.01W 小峠 40 42 小峠
嘉麻市 1W 筑前山田 17 13 熊ヶ畑山
0.05W 才田 15 20 漆生
0.3W 嘉穂 40 42 梅ヶ葉山
0.05W 嘉麻平 36 49

■ 田川・行橋地区

所在地 出力 局名 デジタル 送信場所
総合テレビ Eテレ
行橋市 10W 行橋 40 42 大坂山
田川市 1W 後藤寺 43 42 金国山中腹
豊前市 1W 大河内 50 23 南方高地
0.05W 豊前中村 36 33 松江
0.05W 豊前大村 36 33 大村
田川郡 0.05W 香春 15 22 松丸高地
0.3W 添田 36 - 添田
京都郡 1W 苅田 50 33 向山公園
0.1W 豊津 36 33 光富上ノ山
築上郡 0.3W 築城 45 37 本庄西方
0.05W 上毛土佐井 36 33 土佐井
0.05W 上毛唐原 36 33 唐原コミュニティセンター

AMラジオ周波数一覧

局名 ラジオ第1 ラジオ第2 出力 送信場所
福岡 612kHz - 100kW 春日
- 1017kHz 50kW
北九州 540kHz 1602kHz 1kW

FMラジオ周波数一覧

局名 NHKFM 出力 送信場所
福岡 84.8MHz 3kW 福岡タワー
久留米 83.4MHz 30W 九千部山
大牟田 85.8MHz 30W 甘木山
北九州 85.7MHz 250W 皿倉山
門司 82.2MHz 100W 風師山
行橋 83.6MHz 30W 飯岳山
筑前山田 82.9MHz 10W 熊ヶ畑