実施年度 | 実施回数 | 件数 | 金 額 | 年度合計 |
2022年度 | 第72回 | 34,527 | 537,262,609 | 118,343件 1,324,351,320円 |
第40回 | 83,816 | 787,088,711 | ||
2021年度 | 第71回 | 39,535 | 596,674,372 | 122,914件 1,317,556,566円 |
第39回 | 83,379 | 720,882,194 | ||
2020年度 | 第70回 | 42,198 | 644,062,058 | 129,162件 1,394,450,241円 |
第38回 | 86,964 | 750,388,183 | ||
2019年度 | 第69回 | 36,953 | 564,743,864 | 114,120件 1,221,305,688円 |
第37回 | 77,167 | 656,561,824 | ||
2018年度 | 第68回 | 41,593 | 560,960,671 | 118,453件 1,197,056,159円 |
第36回 | 76,860 | 636,095,488 | ||
2017年度 | 第67回 | 41,339 | 530,996,105 | 122,670件 1,235,472,359円 |
第35回 | 81,331 | 704,476,254 | ||
2016年度 | 第66回 | 40,077 | 510,836,886 | 116,420件 1,146,666,005円 |
第34回 | 76,343 | 635,829,119 | ||
2015年度 | 第65回 | 47,799 | 580,606,454 | 130,166件 1,295,873,702円 |
第33回 | 82,367 | 715,267,248 | ||
2014年度 | 第64回 | 50,785 | 636,347,421 | 123,978件 1,241,422,458円 |
第32回 | 73,193 | 605,075,037 | ||
2013年度 | 第63回 | 50,192 | 620,755,821 | 126,013件 1,193,713,178円 |
第31回 | 75,821 | 572,957,357 |
※数字は各年度末までの集計