「全国ハザードマップ」の掲載データについて
1.洪水(想定最大規模)
▽NHK全国ハザードマップには、河川管理者が整備した
「浸水想定区域図(想定最大規模)」などのデータを提供頂いて掲載しています。
ただし、データの提供時期が異なるため、いつ時点のデータが掲載されているかは作成者ごとに異なります。
※東京都が管理する河川のみ、内水による氾濫が考慮されています。
また、東京都の公表図面では浸水深0.1m未満の区域は着色されていないため、同様の表現としています。
▽掲載されているデータが最新とは限りません。
河川管理者毎の提供時期は下記で確認して下さい。
▽下記の提供時期よりも以前に公表されているものの、
データの欠損や修正の必要性などから掲載していない河川もあります。
正確な浸水想定範囲を確認する場合は、
国土交通省や都道府県が公表している「洪水浸水想定区域図」を確認してください。
▽地図で色が塗られていないからといって、安全という訳ではありません。
出典データの作成者 | 確認時期 |
北海道開発局 | 2023/04/30 |
東北地方整備局 | 2023/04/30 |
関東地方整備局 | 2023/04/30 |
北陸地方整備局 | 2023/04/30 |
中部地方整備局 | 2023/04/30 |
近畿地方整備局 | 2023/04/30 |
中国地方整備局 | 2022/04/30 |
四国地方整備局 | 2023/04/30 |
九州地方整備局 | 2023/04/30 |
北海道 | 2021/10/22 |
青森県 | 2023/04/30 |
岩手県 | 2021/06/24 |
宮城県 | 2021/08/12 |
秋田県 | 2022/04/30 |
山形県 | 2023/04/30 |
福島県 | 2021/11/05 |
茨城県 | 2023/04/30 |
栃木県 | 2022/04/30 |
群馬県 | 2023/04/30 |
埼玉県 | 2023/04/30 |
千葉県 | 2022/04/30 |
東京都 | 2023/04/30 |
神奈川県 | 2021/12/10 |
新潟県 | 2021/08/12 |
富山県 | 2022/04/30 |
石川県 | 2023/04/30 |
福井県 | 2023/04/30 |
山梨県 | 2022/04/30 |
長野県 | 2021/08/23 |
岐阜県 | 2023/04/30 |
静岡県 | 2023/04/30 |
愛知県 | 2021/09/24 |
三重県 | 2022/04/30 |
滋賀県 | 2023/04/30 |
京都府 | 2021/11/12 |
大阪府 | 2021/07/08 |
兵庫県 | 2023/04/30 |
奈良県 | 2021/08/13 |
和歌山県 | 2023/04/30 |
鳥取県 | 2023/04/30 |
島根県 | 2022/04/30 |
岡山県 | 2022/04/30 |
広島県 | 2022/04/30 |
山口県 | 2023/04/30 |
徳島県 | 2023/04/30 |
香川県 | 2022/04/30 |
愛媛県 | 2023/04/30 |
高知県 | 2021/09/21 |
福岡県 | 2022/04/30 |
佐賀県 | 2023/04/30 |
長崎県 | 2022/04/30 |
熊本県 | 2022/06/30 |
大分県 | 2023/04/30 |
宮崎県 | 2023/04/30 |
鹿児島県 | 2023/04/30 |
沖縄県 | 2023/04/30 |
2.内水氾濫
▽NHK全国ハザードマップには、市区町村から提供頂いた「内水氾濫」のデータを掲載しています。ただし、いつ時点のデータか、非表示の浸水深、シミュレーション条件等は、作成者ごとに異なります。
▽また、掲載されているデータが最新のものとは限りません。
提供時期について、地図情報と併せて下記で確認してください。
正確な区域を確認する場合は都道府県のホームページ等で確認してください。
▽地図で色が塗られていないからといって、安全という訳ではありません。
出典データの作成者 | 確認時期 | 非表示 | シミュレーション条件 | その他 |
宮城県大崎市 | 2023/4/30 | 1cm未満 | 想定最大規模 | - |
宮城県仙台市 | 2023/4/30 | 5cm未満 | 想定最大規模 | - |
山形県山形市 | 2023/4/30 | 20cm未満 | 既往最大 | - |
福島県郡山市 | 2023/4/30 | 12cm未満 | 過去に大規模な内水氾濫被害が発生したときの雨(平成22年7月6日の実績降雨) | - |
埼玉県本庄市 | 2023/4/30 | 20cm未満 | 計画規模 | - |
埼玉県鶴ヶ島市 | 2023/4/30 | なし | 過去10年(平成22年4月から令和2年3月まで)の実績に基づく記録 | - |
埼玉県さいたま市 | 2023/4/30 | 20cm未満 | 想定最大規模 | - |
千葉県印西市 | 2023/4/30 | なし | 既往最大(印西市最寄りの降雨計(我孫子観測所)で観測された最大降雨) | - |
東京都狛江市 | 2023/4/30 | 12cm未満 | 想定最大規模 | - |
神奈川県川崎市 | 2023/4/30 | 12㎝未満 | 想定最大規模153mm/hr | - |
富山県富山市 | 2023/4/30 | 1cm未満 | 想定最大規模 | - |
石川県金沢市 | 2023/4/30 | なし | 想定最大規模 | - |
愛知県豊田市 | 2023/4/30 | 20cm以下 | 想定最大規模 | - |
愛知県豊橋市 | 2023/4/30 | なし | 想定最大規模 | 池や川などの水深は除いている |
愛知県犬山市 | 2023/4/30 | 0.1m未満 | 想定最大規模 | - |
三重県四日市 | 2023/4/30 | 0.05m以下 | 想定最大規模 | - |
三重県伊勢市 | 2023/4/30 | なし | 想定最大規模(平成29年台風第21号の浸水実績と想定最大規模の雨が降った場合のデータ) | - |
大阪府豊中市 | 2023/4/30 | なし | 想定最大規模(147mm/hr) | - |
大阪府吹田市 | 2023/4/30 | 1mm未満 | 想定最大規模 | - |
大阪府茨木市 | 2023/4/30 | 1cm未満 | 計画規模降雨を上回る、過去に他地域で起こった最大級規模の降雨データを使用 | - |
広島県広島市 | 2023/4/30 | 1cm未満 | 既往最大降雨(121mm/hr) 白島・幟町・大手町地区については、想定最大規模降雨(130mm/hr)で設定 |
- |
福岡県大野城市 | 2023/4/30 | なし | 想定最大規模 | - |
福岡県苅田町 | 2023/4/30 | 20cm未満 | 想定最大規模降雨 | - |
熊本県宇城市 | 2023/4/30 | 5cm未満 | 想定最大規模降雨(153mm/hr) | - |
3.土砂災害(警戒区域・特別警戒区域)
▽NHK全国ハザードマップには、国土交通省と都道府県から提供頂いた
「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」のデータを掲載しています。
ただし、データの提供時期が異なるため、いつ時点のデータが掲載されているかは作成者ごとに異なります。
▽また、掲載されているデータが最新のものとは限りません。
提供時期は下記で確認してください。
正確な区域を確認する場合は都道府県のホームページ等で確認してください。
▽地図で色が塗られていないからといって、安全という訳ではありません。
出典データの作成者 | 確認時期 |
北海道 | 2021/08/26 |
青森県 | 2021/06/24 |
岩手県 | 2021/06/30 |
宮城県 | 2022/03/04 |
秋田県 | 2021/06/22 |
山形県 | 2021/09/17 |
福島県 | 2022/03/28 |
茨城県 | 2022/02/15 |
栃木県 | 2022/02/21 |
群馬県 | 2021/07/21 |
埼玉県 | 2023/04/30 |
千葉県 | 2021/08/26 |
東京都 | 2023/04/30 |
神奈川県 | 2022/01/17 |
新潟県 | 2021/08/16 |
富山県 | 2021/08/16 |
石川県 | 2021/08/16 |
福井県 | 2021/08/13 |
山梨県 | 2022/01/14 |
長野県 | 2021/09/21 |
岐阜県 | 2021/08/16 |
静岡県 | 2023/04/30 |
愛知県 | 2021/08/16 |
三重県 | 2021/06/23 |
滋賀県 | 2021/06/21 |
京都府 | 2021/11/12 |
大阪府 | 2021/08/13 |
兵庫県 | 2021/07/27 |
奈良県 | 2023/04/30 |
和歌山県 | 2021/09/24 |
鳥取県 | 2022/03/04 |
島根県 | 2021/06/29 |
岡山県 | 2021/11/05 |
広島県 | 2021/08/06 |
山口県 | 2021/08/14 |
徳島県 | 2021/08/06 |
香川県 | 2021/08/24 |
愛媛県 | 2021/08/14 |
高知県 | 2022/05/31 |
福岡県 | 2021/09/24 |
佐賀県 | 2021/09/08 |
長崎県 | 2021/10/15 |
熊本県 | 2021/07/09 |
大分県 | 2021/07/09 |
宮崎県 | 2021/09/24 |
鹿児島県 | 2021/09/21 |
沖縄県 | 2021/06/21 |
4.津波(想定最大規模)
▽NHK全国ハザードマップには、都道府県から提供頂いた「津波(想定最大規模)」のデータを掲載しています。
ただし、いつ時点のデータが掲載されているかは作成者ごとに異なる場合があります。
▽また、掲載されているデータが最新のものとは限りません。
提供時期について、地図情報と併せて下記で確認してください。
正確な区域を確認する場合は都道府県のホームページ等で確認してください。
▽地図で色が塗られていないからといって、安全という訳ではありません。
出典データの作成者 | 確認時期 |
北海道 | 2023/02/28 |
青森県 | 2023/02/28 |
岩手県 | 2023/02/28 |
宮城県 | 2023/02/28 |
秋田県 | 2023/02/28 |
山形県 | 2023/02/28 |
福島県※1 | 2023/02/28 |
茨城県 | 2023/02/28 |
栃木県 | 想定なし |
群馬県 | 想定なし |
埼玉県 | 想定なし |
千葉県 | 2023/02/28 |
東京都 | 2023/02/28 |
神奈川県 | 2023/02/28 |
新潟県 | 2023/02/28 |
富山県 | 2023/02/28 |
石川県 | 2023/02/28 |
福井県 | 2023/02/28 |
山梨県 | 想定なし |
長野県 | 想定なし |
岐阜県 | 2023/02/28 |
静岡県 | 2023/02/28 |
愛知県 | 2023/02/28 |
三重県 | 2023/02/28 |
滋賀県 | 想定なし |
京都府 | 2023/02/28 |
大阪府 | 2023/02/28 |
兵庫県 | 2023/02/28 |
奈良県 | 想定なし |
和歌山県 | 2023/02/28 |
鳥取県 | 2023/02/28 |
島根県 | 2023/02/28 |
岡山県 | 2023/02/28 |
広島県※2 | 2023/02/28 |
山口県 | 2023/02/28 |
徳島県 | 2023/02/28 |
香川県 | 2023/02/28 |
愛媛県 | 2023/02/28 |
高知県 | 2023/02/28 |
福岡県 | 2023/02/28 |
佐賀県 | 2023/02/28 |
長崎県 | 2023/02/28 |
熊本県 | 2023/02/28 |
大分県 | 2023/02/28 |
宮崎県 | 2023/02/28 |
鹿児島県 | 2023/02/28 |
沖縄県 | 2023/02/28 |
※1福島県 津波浸水想定(令和4年8月31日公表),福島県,クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1日本
※2広島県 出典:高潮・津波災害ポータルひろしま