ページの本文へ

NHK青森WEB特集

  1. NHK青森
  2. 青森WEB特集
  3. 受信情報

受信情報

  • 2023年12月01日

地上デジタル放送チャンネル一覧

中継局 送信場所 NHK   
総合
NHK   
Eテレ
RAB   
青森放送
ATV   
青森テレビ
ABA   
青森朝日放送
偏波/出力
青森局 五所川原市 16ch 13ch 28ch 30ch 32ch 水平/1kW
浅虫局 青森市 46ch 48ch 44ch 42ch 40ch 水平/0.05W
細越局 青森市 49ch 51ch 47ch 50ch 52ch 水平/0.05W
久栗坂局 青森市 46ch 48ch 44ch 42ch 40ch 水平/0.05W
平内山口局 平内町 18ch 17ch 15ch 19ch 14ch 水平/0.05W
平内外童子局 平内町 18ch 17ch 15ch 19ch 14ch 水平/0.05W
平内内童子局 平内町 18ch 17ch 15ch 19ch 14ch 水平/0.05W
小泊局 中泊町 20ch 26ch 22ch 18ch 24ch 水平/0.3W
中里今泉局 中泊町 20ch 26ch 22ch 18ch 24ch 水平/0.05W
西津軽舞戸局 鰺ヶ沢町 16ch 13ch 28ch 30ch 32ch 水平/0.01W
鯵ヶ沢中村局 鰺ヶ沢町 20ch 26ch 22ch 18ch 24ch 水平/1W
鯵ヶ沢赤石局 鰺ヶ沢町 41ch 23ch 21ch 47ch 19ch 水平/1W
鰺ヶ沢一ッ森局 鰺ヶ沢町 29ch 35ch 27ch 33ch 31ch 水平/0.05W
深浦局 深浦町 19ch 18ch 26ch 25ch 36ch 水平/3W
岩崎局 深浦町 39ch 41ch 43ch 45ch 47ch 水平/1W
大戸瀬局 深浦町 24ch 18ch 26ch 25ch 36ch 水平/0.3W
風合瀬局 深浦町 16ch 13ch 28ch 30ch 32ch 水平/1W
深浦追良瀬局 深浦町 39ch 41ch 43ch 45ch 47ch 水平/0.01W
深浦舮作局 深浦町 39ch 41ch 43ch 45ch 47ch 水平/0.05W
深浦長慶平局 深浦町 29ch 31ch 28ch 30ch 32ch 水平/0.05W
東十和田局 黒石市 39ch 35ch 40ch 52ch 47ch 水平/1W
大鰐局 大鰐町 36ch 40ch 20ch 19ch 18ch 水平/3W
大鰐虹貝局 大鰐町 49ch 51ch 52ch 45ch 47ch 水平/0.05W
今別局 今別町 16ch 13ch 28ch 30ch 32ch 水平/1W
竜飛宇鉄局 外ヶ浜町 24ch 22ch 34ch 26ch 36ch 水平/0.01W
竜飛帯島局 外ヶ浜町 24ch 22ch 34ch 26ch 36ch 水平/0.05W
津軽上小国局 外ヶ浜町 20ch 19ch 22ch 18ch 24ch 水平/0.05W
津軽小国局 外ヶ浜町 20ch 19ch 22ch 18ch 24ch 垂直/0.05W
大間局 大間町 31ch 20ch 43ch 26ch 33ch 水平/1W
佐井局 佐井村 36ch 40ch 51ch 48ch 22ch 水平/0.3W
八戸局 階上町 20ch 14ch 22ch 18ch 24ch 水平/100W
道仏局 階上町 48ch 35ch 40ch 52ch 49ch 水平/1W
八戸南郷局 八戸市 39ch 41ch 43ch 45ch 47ch 水平/0.1W
三戸南部局 南部町 20ch 14ch 22ch 18ch 24ch 水平/1W
田子局 田子町 39ch 35ch 47ch 45ch 49ch 水平/3W
西十和田局 十和田市 20ch 26ch 22ch 18ch 24ch 水平/0.3W
十和田湖局 十和田市 20ch 26ch 22ch 18ch 24ch 水平/1W
上北烏帽子局 野辺地町 23ch 21ch 26ch 25ch 36ch 水平/10W
上北外ヶ浜局 野辺地町 35ch - - - - 水平/3W
七戸局 七戸町 39ch 42ch 40ch 52ch 47ch 水平/0.05W
袰部局 東通村 44ch 46ch 48ch 50ch 52ch 水平/0.05W
白糠局 六ヶ所村 26ch 16ch 28ch 30ch 32ch 水平/3W
むつ局 むつ市 42ch 47ch 43ch 45ch 41ch 水平/10W
大畑局 むつ市 36ch 38ch 34ch 30ch 32ch 水平/0.3W
木野部局 むつ市 36ch 38ch 34ch 30ch 32ch 垂直/0.1W
片貝局 むつ市 39ch 40ch 42ch 44ch 46ch 水平/0.01W
脇野沢局 むつ市 39ch 40ch 42ch 44ch 46ch 水平/0.05W

ラジオ周波数

青森ラジオ基幹放送所

  ラジオ第1 ラジオ第2 場所
チャンネル 963KHz 1521KHz 妙見
出力 5kW 1kW  

弘前ラジオ中継放送所

  ラジオ第1 ラジオ第2 場所
チャンネル 846KHz 1467KHz 藤代
出力 0.5kW 0.5kW  

深浦ラジオ中継放送所

  ラジオ第1 ラジオ第2 場所
チャンネル 1584KHz - 蓙野
出力 0.1kW -  

八戸ラジオ中継放送所

  ラジオ第1 ラジオ第2 場所
チャンネル 999KHz 1377KHz 久保田
出力 1kW 1kW  

田子ラジオ中継放送所

  ラジオ第1 ラジオ第2 場所
チャンネル 1026KHz - 田子町
出力 0.1kW -  

十和田ラジオ中継放送所

  ラジオ第1 ラジオ第2 場所
チャンネル 1161KHz - 十和田市東
出力 0.1kW -  

野辺地ラジオ中継放送所

  ラジオ第1 ラジオ第2 場所
チャンネル 846KHz - 野辺地町蟹田
出力 0.1kW -  

FM周波数

局名 周波数 出力 偏波 場所
青森 86.0MHz 3kW 水平 鷹森山
むつ 82.7MHz 100W 水平 釜臥山
上北烏帽子 83.4MHz 10W 水平 烏帽子岳
深浦 84.3MHz 10W 水平 八森山
南鰺ヶ沢 85.0MHz 10W 水平 八景森
八戸 81.8MHz 500W 水平 天魔平
ページトップに戻る