ページの本文へ

ここから読み上げブラウザ用のメニューです 本文へジャンプします NHK秋田放送局ホームページ内のリンクボタンへジャンプします 読み上げブラウザ用のメニューの終わりです
ここからNHK秋田放送局ホームページ内のリンクボタンです
読み上げブラウザ用メニューに戻ります
  1. トップページ
  2. 受信情報
  3. 地上デジタル放送について

地上デジタル放送について

地上デジタル放送 放送エリア

NHK秋田放送局では、秋田親局(大森山)を含む53局から地上デジタル放送を行っています。

くわしいエリアの目安は、一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)のサイトでご確認ください。

(NHKのサイトを離れます)

地上デジタル放送 チャンネル一覧

No. 局名 チャンネル ( )内の数字はリモコン番号
NHK
総合
(1)
NHK
Eテレ
(2)
ABS
(4)
AKT
(8)
AAB
(5)
1 秋田親局(大森山) 48 50 35 21 29
2 大館 15 14 17 18 20
3 大曲 23 19 25 26 33
4 花輪 25 23 27 29 31
5 能代 42 45 44 46 40
6 鷹巣 24 22 26 39 43
7 湯沢 16 14 18 20 22
8 本荘 43 41 45 47 49
9 八森 43 47 49 52 51
10 森吉 38 29 36 37 31
11 森吉合川 47 45 49 51 52
12 阿仁 25 23 27 28 30
13 大森 39 35 24 28 27
14 東成瀬 40 39 41 42 43
15 二ツ井 52 36 30 18 38
16 矢島鳥海 36 24 38 39 40
17 寒風山 28 14 30 - -
18 戸賀 26 25 28 30 33
19 五城目 42 34 39 41 40
20 十二所 30 28 32 34 35
21 山内 51 49 24 28 27
22 西木 30 28 32 34 36
23 田沢湖 30 28 32 34 36
24 角館 24 14 18 20 22
25 湯沢東 23 19 25 26 33
26 本荘西目 28 51 30 39 46
27 東由利 24 34 50 52 31
28 横堀秋ノ宮 36 39 38 35 41
29 院内 45 44 46 47 48
30 鳥海 28 39 35 37 31
31 大湯 37 36 38 39 41
32 比内 21 19 22 - -
33 本荘石沢 28 34 30 32 33
34 小坂 37 36 38 34 35
35 東由利黒渕 44 42 46 48 49
36 雄物川大沢 30 49 29 38 36
37 由利前郷 16 14 18 20 22
38 小坂濁川 16 13 19 21 22
39 合川根田 21 31 28 29 20
40 合川三木田 15 14 17 16 13
41 象潟 43 41 45 47 49
42 藤里粕毛 14 13 15 16 17
43 湯瀬 47 45 39 41 43
44 院内西 36 27 38 32 34
45 亀田 42 41 43 44 45
46 仁賀保院内 43 41 45 42 44
47 男鹿安全寺 24 22 33 36 38
48 井内 38 36 44 46 33
49 大館長走 24 23 25 27 36
50 伊岡 36 34 32 30 38
51 阿仁荒瀬 45 44 46 47 48
52 平鹿馬鞍 46 49 40 42 44
53 五里合 42 31 44 46 40
読み上げブラウザ用メニューに戻ります