トップページ  受信情報

受信情報

テレビチャンネル一覧(地上デジタル) 

※地上デジタルエリアマップはこちら
局名
※局名をクリックすると、別画面でクリックした局の放送エリアのめやすが表示されます
使用チャンネル
NHK YBC YTS TUY SAY
総合 教育
リモコン番号 (1) (2) (4) (5) (6) (8)
山形 14 13 16 18 20 22
鶴岡 34 32 16 18 20 27
新庄 17 15 19 21 23 33
米沢天元台 28 24 32 34 37 40
小国 27 25 31 38 33 45
西白鷹(白鷹長井) 29 27 31 33 35 39
朝日 42 41 43 44 45 46
山寺 14 13 16 18 20 22
関山 14 13 41 43 45 47
東沢 14 13 16 18 20 22
尾花沢 35 31 37 39 40 48
温海 25 22 16 18 20 14
羽前金山 17 15 19 21 23 33
高畠 17 15 21 23 19 25
蔵王温泉 25 23 16 18 20 22
東天童 52 50 31 39 49 -
飯豊 43 42 44 46 48 49
飯豊中津川 48 43 49 42 44 46
白鷹下山 29 27 31 33 35 26
白鷹佐野原 29 27 31 33 35 26
高畠時沢 27 25 29 31 33 39
鶴岡三瀬 42 41 43 44 45 46
東山形 27 25 29 31 35 37
銀山 17 15 19 21 23 25
戸沢 44 42 38 46 - -
最上前森 42 41 43 44 45 46
朝日東岩本 42 41 43 44 45 46
米沢舘山 29 27 26 35 - -
簗沢 34 32 37 - - -
真室川高坂 34 32 35 37 39 -
尾花沢牛房野 17 13 16 18 20 -
白鷹黒鴨 42 41 43 44 45 -


AMラジオ周波数一覧 kHz
※AMラジオのエリアマップはこちら

中継局名 NHK第1 NHK第2 YBC
山形 540 1,521 918
新庄 1,341 1,539 918
米沢 1,026 1,359 918
鶴岡 1,368 1,035 918
温海 1,584 - -
小国 1,584 - 918
秋田 1,503 774 -

FMラジオ周波数一覧 MHz
※FMラジオのエリアマップはこちら

中継局名 NHK−FM エフエム山形
山形 82.1 80.4
長井 84.6 -
新庄 88.3 78.2
小国 89.8 -
白鷹 84.0 -
米沢 84.2 77.3
鶴岡 86.0 76.9
温海 84.8 -
ページの先頭へ