参加校(第76回/2009年度)
| 小学校の部・プログラム(PDF) |
| 1 | 田辺市立 会津小学校 | 13:50 〜 13:59 | 学校紹介 |
| 2 | 田辺市立 田辺第三小学校 | 13:59 〜 14:08 | 学校紹介 |
| 3 | 田辺市立 田辺第一小学校 | 14:08 〜 14:17 | 学校紹介 |
| 4 | 田辺市立 田辺第二小学校 | 14:17 〜 14:26 | 学校紹介 |
コンクール部門(6校) 8月18日(火) |
中学校の部・プログラム(PDF) |
| 1 | 白浜町立 富田中学校 | 14:55 〜 15:05 | 学校紹介 | |||
| 2 | 和歌山市立 東和中学校 | 15:05 〜 15:15 | 学校紹介 | |||
| 3 | 田辺市立 東陽中学校 | 15:15 〜 15:25 | 学校紹介 | |||
| 4 | 和歌山市立 明和中学校 | 15:25 〜 15:35 | 学校紹介 | |||
| 5 | 和歌山市立 日進中学校 | 15:35 〜 15:45 | 学校紹介 | |||
| 6 | 和歌山市立 貴志中学校 | 15:45 〜 15:55 | 学校紹介 | |||
| 〜審査・休憩〜 | ||||||
| 審査結果発表、表彰式 | ||||||
| 高等学校の部・プログラム(PDF) |
| 1 | 和歌山県立 星林高等学校 | 13:50 〜 14:01 | 学校紹介 |
| 2 | 和歌山県立 桐蔭高等学校 | 14:01 〜 14:12 | 学校紹介 |
| 3 | 和歌山県立 日高高等学校 | 14:12 〜 14:23 | 学校紹介 |
| 4 | 和歌山県立 田辺高等学校 | 14:23 〜 14:34 | 学校紹介 |
| 5 | 和歌山県立 和歌山商業高等学校 | 14:34 〜 14:45 | 学校紹介 |
| 6 | 和歌山県立 向陽高等学校 | 14:45 〜 14:56 | 学校紹介 |
| 高等学校の部・プログラム(PDF) |
| 1 | 和歌山県立 田辺高等学校 | 14:56 〜 15:02 | 学校紹介 | |||
| 2 | 和歌山県立 和歌山商業高等学校 | 15:02 〜 15:08 | 学校紹介 | |||
| 〜審査・休憩〜 | ||||||
| 審査結果発表、表彰式 | ||||||


