

| 中継局名 | おおよその位置 | 総合 | 教育 | KNB | BBT | TUT |
| 富山(基幹局) | 呉羽 | 27 | 24 | 28 | 18 | 22 |
| 宇奈月 | 愛本南方高地 | 48 | 49 | 46 | 50 | 51 |
| 福光 | 桑山 | 39 | 30 | 29 | 20 | 21 |
| 高岡二上 | 大師ヶ岳 | 36 | 37 | 38 | 40 | 47 |
| 細入 | 片掛地高地 | 36 | 30 | 38 | 40 | 42 |
| 大山小見 | 中地山 | 36 | 30 | 38 | 40 | 42 |
| 氷見 | 柿谷西方の上 | 27 | 24 | 28 | 18 | 22 |
| 氷見論田 | 論田南方の上 | 27 | 24 | 28 | 18 | 22 |
| 宇奈月大原 | 大原台 | 27 | 24 | 28 | 18 | 22 |
| 細入猪谷 | 蟹寺北高知 | 27 | 24 | 28 | 18 | 22 |


| 中継局名 | おおよその位置 | ラジオ第一 | ラジオ第二 |
| 豊田 (基幹局) |
豊田 | 648(KHz) | 1035(KHz) |
| 夜間など、混信で聴こえにくい場合は、下表のうち最も聴きやすい大電力局の受信をお勧めします。 | |||
| 局名(大電力局) | ラジオ第一 | ラジオ第二 | |
| 東京 | 594(KHz) | 693(KHz) | |
| 大阪 | 666(KHz) | 828(KHz) | |
| 秋田 | − | 774(KHz) | |
| 熊本 | − | 873(KHz) | |
| 中継局名 | おおよその位置 | |
| 富山 | 呉羽 | 81.5(MHz) |
| 宇奈月 | 愛本南方高地 | 84.9(MHz) |
