
放送局名 (リモコン番号) |
総合 (1) |
教育 (2) |
静岡放送 (6) |
テレビ静岡 (8) |
静岡朝日 (5) |
静岡第一 (4) |
| 静岡(日本平) | 20 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 浜松(牛山公園) | 20 | 13 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 島田(牧ノ原台地) | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 富士宮(大渕) | 24 | 14 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 伊豆長岡(葛城山) | 20 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 三島(玄岳) | 24 | 16 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 藤枝(潮山) | 20 | 13 | 21 | 22 | 29 | 36 |
| 熱海(初島) | 33 | 13 | 15 | 17 | 14 | 29 |
| 下田稲梓(黒石) | 32 | 13 | 15 | 17 | 14 | 46 |
| 下田(高根山) | 32 | 13 | 15 | 17 | 14 | 47 |
| 小笠(河東山) | 16 | 14 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 秋葉(宮川) | 16 | 14 | 15 | 17 | 27 | 19 |
| 東伊豆(チョウチン岳) | 40 | 36 | 38 | 31 | 44 | 29 |
| 三ケ日(滝の入山) | 32 | 36 | 40 | 38 | 49 | 45 |
| 御殿場(中畑) | 20 | 13 | 15 | 17 | 14 | 29 |
| 富士川(明星山) | 26 | 16 | 28 | 38 | 37 | 43 |
| 佐久間(羽ヶ庄) | 20 | 13 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 中川根(下長尾 裏山) | 52 | 45 | 24 | 35 | 33 | 31 |
| 修善寺(城山) | 43 | 39 | 37 | 38 | 14 | 29 |
| 玉川(うつ峰) | 16 | 14 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 芝川柚野(上村上) | 26 | 40 | 28 | 38 | 42 | 51 |
| 河津(峯山) | 28 | 16 | 39 | 17 | 18 | 19 |
| 川根(幸多山) | 40 | 26 | 29 | 41 | 27 | 47 |
| 中伊豆(梅木山) | 34 | 39 | 28 | 41 | 36 | 29 |
| 藤枝葉梨(中田山) | 37 | 47 | 27 | 32 | 23 | 25 |
| 芝川内房(毛通山) | 26 | 40 | 28 | 38 | 42 | 51 |
| 清沢(大峯山) | 52 | 45 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 水窪(上村裏山) | 43 | 45 | 47 | 31 | 33 | 48 |
| 藤枝堀之内(五州岳) | 37 | 47 | 27 | 32 | 23 | 25 |
| 本川根(小長井裏山) | 41 | 37 | 48 | 43 | 39 | 47 |
| 春野(城山) | 40 | 37 | 41 | 38 | 39 | 42 |
| 井川(大日峠) | 16 | 14 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 岡部(河原南高地) | 37 | 47 | 27 | 32 | 23 | 25 |
| 下賀茂(天神山) | 20 | 16 | 39 | 37 | 18 | 19 |
| 南春野(若見裏山) | 44 | 32 | 51 | 49 | 46 | 48 |
| 中川根徳山(大原山) | 16 | 14 | 30 | 26 | 27 | 29 |
| 静岡大原(保ヶ沢) | 16 | 14 | 24 | 26 | 29 | 27 |
| 湯ヶ島大滝 | 30 | 16 | 45 | 34 | 49 | 47 |
| 森(城ヶ平) | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 相良(西山寺) | 32 | 39 | 41 | 45 | 43 | 36 |
| 天竜横山(谷山) | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 白糸(夏焼山) | 26 | 16 | 28 | 38 | 36 | 30 |
| 東佐久間(大滝) | 50 | 45 | 47 | 52 | 26 | 29 |
| 十里木 | 44 | 40 | 39 | 38 | 50 | 48 |
| 天竜船明 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 島田伊太(大鳥) | 40 | 42 | 47 | 38 | 49 | 36 |
| 竜山<龍山>(カシ山) | 43 | 32 | 35 | 31 | 33 | 48 |
| 中伊豆地蔵堂 | 44 | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 |
| 小山須走 | 34 | 39 | 51 | 52 | 32 | 30 |
| 掛川家代 | 27 | 31 | 37 | 35 | 33 | 36 |
| 湯ヶ島矢熊 | 33 | 41 | 45 | 35 | 49 | 47 |
| 伊東宇佐美 | 35 | 37 | 38 | 48 | 36 | 50 |
| 中伊豆姫之湯 | 40 | 35 | 37 | 38 | 42 | 49 |
| 伊東小室山 | 40 | 46 | 32 | 48 | 44 | 50 |
| 南伊東(八代田山) | 40 | 46 | - | - | - | - |
| 熱海錦ヶ浦(向山) | 40 | 16 | - | - | - | - |
| 清水興津(日影村山) | 36 | 37 | - | - | - | - |
| 掛川原谷 | 27 | 31 | - | - | - | - |
| 伊東荻(林泉寺) | 31 | 34 | - | - | - | - |
| 河津見高浜 | 32 | 13 | - | - | - | - |
| 浜岡(馬場原) | 40 | 42 | - | - | - | - |
| 静岡籠上 | 30 | 34 | - | - | - | - |
| 静岡丸子 | 30 | 34 | - | - | - | - |
| 松崎 | 52 | 47 | - | - | - | - |
| 伊東池 | 40 | 46 | - | - | - | - |
| 熱海網代(玄岳) | 40 | 13 | 39 | 48 | 44 | 44 |
| 湖西(嵩山西) | 31 | 33 | 35 | 34 | 43 | 30 |
| 中継局名 | ラジオ第一 | ラジオ第二 | SBS |
| 静岡 | 882kHz | 639kHz | 1404kHz |
| 浜松 | 576kHz | 1521kHz | 1404kHz |
| 熱海 | 1161kHz | - | 1557kHz |
| 佐久間 | 1341kHz | - | 1404kHz |
| 御殿場 | 1026kHz | - | 1404kHz |
| 水窪 | 1584kHz | - | 1404kHz |
|
防災ラジオマップ (静岡県内のラジオ中継局と周波数一覧) |
| ※クリックすると、別ウインドウでPDFファイル(360KB)が表示されます。ご覧いただくにはAdobeReaderが必要です。 |
| 中継局名 | NHK | K−MIX | 出力 |
| 静岡 | 88.8MHz | 79.2MHz | |
| 御殿場 | 83.8MHz | 81.6MHz | |
| 中川根 | 83.4MHz | - | |
| 佐久間 | 84.8MHz | - | |
| 島田 | 83.0MHz | 85.9MHz | |
| 熱海 | 84.2MHz | 83.0MHz | |
| 下田 | 84.1MHz | 80.5MHz | |
| 東伊豆 | 83.3MHz | 78.6MHz | |
| 伊豆長岡 | 85.3MHz | 86.6MHz | |
| 芝川 | 84.9MHz | - | |
| 河津 | 82.2MHz | - | |
| 浜松 | 82.1MHz | 78.4MHz | |
| 東佐久間 | 83.8MHz | - | |
| 水窪 | 84.1MHz | - | |
| 春野 | 84.5MHz | - |
