ページの本文へ

デジタルテレビチャンネル一覧

リモコン番号
NHK総合 NHK教育 東北放送 仙台放送 ミヤギテレビ 東日本放送
B A @ G C D
局名 UHFチャンネル 送信電力 偏波
NHK総合 NHK教育 東北放送 仙台放送 ミヤギテレビ 東日本放送
仙台 17ch 13ch 19ch 21ch 24ch 28ch 3kW 水平
涌谷 17ch 14ch 19ch 21ch 24ch 28ch 100W 垂直
気仙沼 15ch 13ch 23ch 25ch 27ch 30ch 30W 水平
白石 18ch 16ch 22ch 23ch 30ch 20ch 3W 水平
栗駒 26ch 30ch 22ch 16ch 18ch 20ch 30W 水平
志津川 22ch 26ch 18ch 20ch 14ch 16ch 3W 水平
蔵王遠刈田 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 50ch 0.3W 水平
鳴子 25ch 23ch 27ch 29ch 41ch 43ch 1W 水平
秋保 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 50ch 0.3W 水平
村田 43ch 41ch 45ch 47ch 49ch 51ch 0.3W 水平
石巻 39ch 37ch 41ch 43ch 45ch 47ch 0.3W 水平
小野田宮崎 42ch 38ch 44ch 46ch 48ch 49ch 1W 水平
登米 51ch 46ch 40ch 42ch 44ch 49ch 1W 水平
白石越河 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 51ch 0.3W 水平
気仙沼鹿折 17ch 16ch 18ch 19ch 20ch 21ch 1W 水平
小原七ヶ宿 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 50ch 1W 水平
唐桑早馬 41ch 44ch 32ch 34ch 35ch 39ch 0.3W 水平
鳴子鬼首 40ch 38ch 42ch 44ch 46ch 48ch 0.3W 水平
牡鹿 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 50ch 0.3W 水平
花山 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 50ch 0.05W 水平
女川 29ch 52ch 31ch 33ch 35ch 50ch 0.3W 水平
東和米川 26ch 34ch 22ch 16ch 18ch 20ch 0.3W 水平
唐桑大沢 52ch 13ch 23ch 25ch 27ch 50ch 0.05W 水平
岩沼志賀 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 49ch 0.01W 水平
岩沼上志賀 42ch 40ch 44ch 46ch 48ch 49ch 0.01W 水平
歌津港 48ch 41ch 46ch 40ch 34ch 32ch 0.01W 垂直
歌津田の浦 44ch 42ch 46ch 36ch 34ch 32ch 0.01W 水平
女川清水 18ch 16ch 22ch 23ch 30ch 20ch 0.3W 水平
石巻祝田 44ch 43ch 45ch 46ch 47ch 48ch 0.01W 水平
丸森五反田 40ch 38ch 42ch 44ch 46ch 48ch 0.01W 水平
丸森石神 39ch 37ch 41ch 43ch 45ch 47ch 0.05W 水平
大張 18ch 16ch 22ch 23ch 30ch 20ch 0.3W 水平
気仙沼八瀬 40ch 38ch 42ch 44ch 46ch 48ch 0.3W 水平
羽出庭 18ch 16ch 22ch 23ch 30ch 20ch 0.3W 水平
東鳴子 45ch 44ch 46ch 47ch 48ch 49ch 0.05W 水平
嵯峨立南 26ch 30ch 22ch 16ch 18ch 20ch 0.1W 水平
津山横山 44ch 40ch 42ch 46ch 50ch 48ch 0.05W 水平
津山石貝 44ch 43ch 45ch 46ch 47ch 48ch 0.01W 垂直
津山入沢 44ch 43ch 45ch 46ch 47ch 48ch 0.01W 水平
気仙沼前木 33ch 31ch 35ch 39ch 41ch 45ch 0.1W 水平
小野田青野 32ch 31ch 33ch 34ch 35ch 40ch 0.01W 水平
柴田船迫 18ch 16ch 22ch 23ch 30ch 20ch 0.05W 水平
箟岳東 51ch 46ch 40ch 42ch 44ch 49ch 0.3W 水平
東和嵯峨立 44ch 43ch 45ch 46ch 47ch 48ch 0.01W 垂直
松島高城 38ch 36ch 40ch 42ch 44ch 48ch 0.05W 水平
栗駒沼倉 40ch 39ch 41ch 42ch 43ch 44ch 0.05W 水平

ラジオ情報

宮城県内のAMラジオ情報

局 名周波数(kHz)
NHK第1NHK第2東北放送
仙 台8911,0891,260
鳴 子1,161 1,557
気仙沼1,1611,539801
志津川981 1,215

宮城県内のFMラジオ情報

局 名偏波 周波数(MHz)
NHKFM仙台
仙 台 82.577.1
鳴 子 85.284.1
気仙沼垂直偏波84.681.3
志津川 85.284.1
白 石 84.381.4

宮城県内のFM補完放送(ワイドFM)情報

局 名周波数(MHz)
東北放送
仙 台93.5

宮城県内のコミュニティFM情報(2024年4月1日 現在)

会社名愛称 放送区域周波数(MHz)
株式会社 仙台シティエフエムラジオ3仙台市青葉区の一部76.2
せんだい泉エフエム放送株式会社 fmいずみ仙台市泉区の一部79.7
エフエムたいはく株式会社 エフエムたいはく仙台市太白区の一部78.9
エフエムベイエリア株式会社BAY WAVE
(ベイウェーブ)
塩竈市、松島町の一部78.1
株式会社 登米コミュニティエフエム H@!FM
(はっとエフエム)
登米市の一部 76.7
NPOおおさきエフエム放送 OCR FM835 大崎市、涌谷町、美里町の一部 83.5
石巻コミュニティ放送株式会社ラジオ石巻 FM76.4石巻市、東松島市、女川町の一部76.4
株式会社 エフエムいわぬまほほえみ岩沼市の一部77.9
株式会社 エフエムなとりなとらじ801名取市の一部80.1
株式会社 楽天野球団Rakuten.FM TOHOKU仙台市宮城野区の一部89.1
株式会社 ラヂオ気仙沼ぎょっとエフエム気仙沼市の一部77.5

放送受信に関するご相談は

NHKではテレビ、ラジオなどの受信に関する技術的なご相談を電話でお受けしています。

 0570−00−3434

市内通話料金でご利用いただけます。
「ナンバー・ディスプレイ」を利用しています。
受付時間 9:00〜18:00
(※年末年始を除く土日・祝日も受け付けております。)

IP電話などナビダイヤルにつながらない場合は次の電話番号をご利用ください。
050-3786-5005(有料)