| 設立 | 昭和25(1950)年 (大正15(1926)年、社団法人日本放送協会設立。 昭和25(1950)年、放送法に基づく日本放送協会設立) |
|---|---|
| 職員数 | 1万542名(平成23年度) |
| 事業収入 | 6839億円(平成22年度決算) |
| 代表者 会長 | 松本 正之 |

| 本部 | 東京 |
|---|---|
| 関東甲信越 | 長野 (松本)、新潟、甲府、横浜、前橋、水戸、千葉、宇都宮、さいたま |
| 近畿 | 大阪、京都、神戸 (姫路)、和歌山、奈良、大津 |
| 東海・北陸 | 名古屋 (豊橋)、金沢、静岡 (浜松)、福井、富山、津、岐阜 (高山) |
| 中国 | 広島 (福山)、岡山、松江、鳥取 (米子)、山口 (下関) |
| 九州 | 福岡、北九州、熊本、長崎 (佐世保)、鹿児島、宮崎、大分、佐賀、沖縄 |
| 東北 | 仙台、秋田、山形 (鶴岡)、盛岡、福島 (郡山、いわき)、青森 (弘前、八戸) |
| 北海道 | 札幌、函館、旭川、帯広、釧路、北見、室蘭 |
| 四国 | 松山、高知、徳島、高松 |
| 本部 | 中央、池袋、上野、新宿、西東京 |
|---|---|
| 横浜 | かながわ西、かながわ東 |
| 千葉 | 船橋 |
| さいたま | 大宮、川越 |
| 大阪 | 中央、天王寺、堺、千里 |
| 神戸 | 阪神 |
| 名古屋 | 中央、名古屋駅前 |
| 札幌 | 新札幌 |

- 欧 州
- パリ(ヨーロッパ総局)
- ロンドン支局
- ブリュッセル支局
- ベルリン支局
- ウィーン支局
- モスクワ支局
- 中東・アフリカ
- カイロ支局
- エルサレム支局
- テヘラン支局
- ドバイ支局
- アジア・極東
- 北京(中国総局)
- 上海支局
- 広州支局
- 台北支局
- ソウル支局
- バンコク(アジア総局)
- マニラ支局
- ハノイ支局
- クアラルンプール支局
- シンガポール支局
- ジャカルタ支局
- ニューデリー支局
- イスラマバード支局
- ウラジオストク支局
- オセアニア
- シドニー支局
- 北アメリカ
- ニューヨーク(アメリカ総局)
- ワシントン支局
- ロサンゼルス支局
- 南アメリカ
- サンパウロ支局









