| 送信場所 | デジタル総合 [リモコン番号](送信ch) |
デジタル教育 [リモコン番号](送信ch) |
出力 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|
| 東京タワ− | 1(27ch) | 2(26ch) | 10kW | |
| 児玉 | 1(13ch) | 2(26ch) | 3W | 垂直 |
| 秩父 | 1(13ch) | 2(26ch) | 10W | |
| 小鹿野 | 1(19ch) | 2(17ch) | 1W | |
| 鬼石 | 1(13ch) | 2(17ch) | 0.3W | 垂直 |
| 風布 | 1(33ch) | 2(26ch) | 0.01W | |
| 飯能上赤工 | 1(13ch) | 2(17ch) | 0.01W | |
| 秩父定峰 | 1(19ch) | 2(17ch) | 0.01W | 垂直 |
| 秩父栃谷 | 1(19ch) | 2(17ch) | 0.01W | 垂直 |
| 横瀬根古谷 | 1(19ch) | 2(17ch) | 0.04W | 垂直 |
| 飯能原市場 | 1(13ch) | 2(17ch) | 0.01W | |
| 飯能唐竹 | 1(13ch) | 2(17ch) | 0.01W | |
| 小川 | 1(13ch) | 2(26ch) | 1W |
※偏波面の空欄の放送局は水平偏波です。
放送エリアの目安 → サービスエリア
| 送信場所 | 出力 | ||
|---|---|---|---|
| 久喜市 | ラジオ第一 | 594kHz | 300kW |
| 久喜市 | ラジオ第二 | 693kHz | 500kW |
| 送信場所 | FM | 出力 |
|---|---|---|
| さいたま市 | 85.1MHz | 5kW |
| 秩父市 | 83.5MHz | 50W |