
・平成17年4月から平成24年4月末までの間に、本部と全国の放送局・支局において、63人の視聴者から75件の個人情報の開示等の求めがありました。
| 年月 | 開示等の求め | 求めの種類 | |
| 17年度計 | 6件 | 6名 | |
| 18年度計 | 7件 | 7名 | |
| 19年度計 | 13件 | 10名 | |
| 20年度計 | 5件 | 5名 | |
| 21年度計 | 3件 | 3名 | |
| 22年度計 | 22件 | 13名 | |
| 23年度計 | 19件 | 19名 | |
| 24年 4月 | 0件 | 0名 | |
| 24年度計 | 0件 | 0名 | |
| 累計 | 75件 | 63名 | |
| 検討結果 | 件数 | 備 考 |
| 開示 | 47件 | |
| 一部開示 | 8件 | |
| 不開示 | 10件 | |
| 措置 | 1件 | |
| 措置せず | 5件 | |
| 不受理 | 1件 | 本人証明書類不備 |
| 適用除外 | 3件 |
これまでに6件の「再検討の求め」を受け付けました。その処理状況は次のとおりです。
| 諮問番号 | 事案の概要 | 諮問日 | 処理状況 | 審議委員会の意見の内容(※) |
| 1 | 受信契約変更の理由の開示 | 18年1月12日 | 18年2月10日答申 | 当初判断どおり一部開示が妥当 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 本人に関する個人情報の消去 | 18年12月14日 | 19年3月22日答申 | 当初判断どおり措置(消去)せずが妥当 |
| 3 | 開示を求めた視聴者に関して視聴者部が保有している個人情報 | 23年6月8日 | 23年7月19日答申 | 当初判断どおり不開示が妥当 |
| 4 | 「かながわ西営業センター」に電話した「苦情・要望・問い合わせ等」でNHKが記録し保有している情報(会話内容) | 23年6月8日 | 23年7月19日答申 | 当初判断どおり不開示が妥当 |
| 5 | 自動返信メールが届くまでに半日を要したメール4件の送信時のデータ | 23年6月8日 | 23年7月19日答申 | 当初判断どおり不開示が妥当 |
| 6 | 自動返信メールが届かないメール7件の送信時のデータ | 23年6月8日 | 23年7月19日答申 | 当初判断どおり不開示が妥当 |
※NHKは、審議委員会の意見どおり最終判断を行いました。