III  平成13年度  収支予算及び事業計画付属説明資料


〔受信契約関係〕


1.有料受信契約件数
<平成13年度(予算)> (単位 千件)
区     分
契約総数
訪問集金
口座振替
継続振込
契約総数 年度初頭 36,199 4,707 29,907 1,585
年度内増加 370 △ 40 310 100
(100.0%) (12.8%) (82.6%) (4.6%)
年度末 36,569 4,667 30,217 1,685
カラー契約 年度初頭 24,991 3,909 20,216 866
年度内増加 △ 340 △ 42 △ 250 △ 48
(100.0%) (15.7%) (81.0%) (3.3%)
年度末 24,651 3,867 19,966 818
普通契約 年度初頭 480 111 346 23
年度内増加 △ 60 △ 18 △ 40 △ 2
(100.0%) (22.1%) (72.9%) (5.0%)
年度末 420 93 306 21
衛星カラー契約 年度初頭 10,673 680 9,303 690
年度内増加 770 20 600 150
(100.0%) (6.1%) (86.5%) (7.4%)
年度末 11,443 700 9,903 840
衛星普通契約 年度初頭 42 7 34 1
年度内増加 0 0 0 0
(100.0%) (16.7%) (81.0%) (2.3%)
年度末 42 7 34 1
特別契約 年度初頭 13 0 8 5
年度内増加 0 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (61.5%) (38.5%)
年度末 13 0 8 5


  
<平成12年度(見込)>   (単位 千件)
区     分
契約総数
訪問集金
口座振替
継続振込
契約総数 年度初頭 35,799 4,727 29,657 1,415
年度内増加 400 △ 20 250 170
(100.0%) (13.0%) (82.6%) (4.4%)
年度末 36,199 4,707 29,907 1,585
カラー契約 年度初頭 25,232 3,942 20,446 844
年度内増加 △ 241 △ 33 △ 230 22
(100.0%) (15.6%) (80.9%) (3.5%)
年度末 24,991 3,909 20,216 866
普通契約 年度初頭 539 128 386 25
年度内増加 △ 59 △ 17 △ 40 △ 2
(100.0%) (23.1%) (72.1%) (4.8%)
年度末 480 111 346 23
衛星カラー契約 年度初頭 9,972 649 8,784 539
年度内増加 701 31 519 151
(100.0%) (6.4%) (87.2%) (6.4%)
年度末 10,673 680 9,303 690
衛星普通契約 年度初頭 43 8 34 1
年度内増加 △ 1 △ 1 0 0
(100.0%) (16.7%) (81.0%) (2.3%)
年度末 42 7 34 1
特別契約 年度初頭 13 0 7 6
年度内増加 0 0 1 △ 1
(100.0%) (0.0%) (61.5%) (38.5%)
年度末 13 0 8 5
(注1) ( )内は、契約種別ごとの各支払方法の年度末利用率を示す。  
(注2) 口座振替と継続振込を合わせた間接集金の13年度末利用件数は31,902千件、利用率は87.2% である。  


(参 考) 前記のうち、受信料前払制度利用件数 (単位 千件)
区     分
平成13年度 平成12年度
(予 算)
利用率
(見 込)
利用率
契約総数 年度初頭 20,059 19,839
年度内増加 240 220
年度末 20,299 55.5% 20,059 55.4%
カラー契約 年度初頭 13,006 13,216
年度内増加 △ 240 △ 210
年度末 12,766 51.8% 13,006 52.0%
普通契約 年度初頭 212 232
年度内増加 △ 20 △ 20
年度末 192 45.7% 212 44.2%
衛星カラー契約 年度初頭 6,812 6,362
年度内増加 500 450
年度末 7,312 63.9% 6,812 63.8%
衛星普通契約 年度初頭 20 20
年度内増加 0 0
年度末 20 47.6% 20 47.6%
特別契約 年度初頭 9 9
年度内増加 0 0
年度末 9 69.2% 9 69.2%



2.受信料の免除  
(1) 受信料免除件数(13年度末) (2) 受信料免除額
(単位 件) (単位 千円)
区     分 契約総数 カラー契約 普通契約 衛星カラー契約 衛星普通契約 特別契約   金 額
契約総数 1,510,530 1,264,190 68,240 177,170 895 35   22,474,321
1.全額免除 1,131,645 1,018,390 64,040 48,770 435 10   18,877,366
(1) 社会福祉施設 155,325 121,910 18,620 14,640 150 5   2,588,885
(2) 学校 610,570 573,600 22,040 14,820 110 0   10,267,322
(3) 公的扶助受給者 246,892 224,210 16,080 6,520 80 2   3,989,328
(4) *身体障害者 99,353 81,850 6,300 11,110 90 3   1,704,632
(5) 社会福祉事業施設入所者 13,570 11,930 700 940 0 0   223,210
(6) 市町村民税非課税の重度の知的障害者 5,935 4,890 300 740 5 0   103,989
2.半額免除 378,885 245,800 4,200 128,400 460 25   3,596,955
(1) 視覚・聴覚障害者 154,290 103,060 2,030 48,980 210 10   1,455,659
(2) 重度のし体不自由者 209,585 133,830 2,080 73,420 240 15   1,989,532
(3) 重度の戦傷病者 15,010 8,910 90 6,000 10 0   151,764
* 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者を構成員に有する世帯(ただし、福祉事務所長または町村長が、一定の生活状態以下と認める世帯に限る。)

 金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示している。



back
Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. 許可なく転載を禁じます