(資料17)

種類別免除契約件数


(平成12年3月31日現在)
(単位 件)
契約種別 カラー契約 普通契約 衛星契約   契約総数  
種類 衛星カラー
契約
衛星普通
契約
特別契約 割合
(%)
総数 1,216,017 76,540 152,971 151,995 941 35 1,445,528 _
全額免除計 967,155 71,178 40,909 40,462 436 11 1,079,242 100.0
児童福祉施設 36,214 14,276 1,077 1,056 21 0 51,567 4.8
生活保護施設 2,423 371 126 125 0 1 2,920 0.3
身体障害者
更生援護施設
4,945 286 1,132 1,099 33 0 6,363 0.6
社会福祉事業施設 64,198 4,015 8,765 8,661 104 0 76,978 7.1
更生保護事業施設 723 137 72 67 1 4 932 0.1
学校 575,844 25,205 14,744 14,631 113 0 615,793 57.1
生活困窮者 193,850 18,958 5,019 4,946 70 3 217,827 20.2
貧困な身体障害者 74,586 6,896 8,763 8,673 87 3 90,245 8.3
社会福祉事業
施設入居者
9,838 733 646 645 1 0 11,217 1.0
市町村民税非課税の
重度の知的障害者
4,534 301 565 559 6 0 5,400 0.5
(災害被災者*) (4,160) (63) (1,637) (1,633) (4) (0) (5,860) (_)
半額免除計 248,862 5,362 112,062 111,533 505 24 366,286 100.0
視覚、聴覚障害者 107,619 2,745 44,584 44,339 236 9 154,948 42.3
重度のし体不自由者 130,497 2,483 61,436 61,165 258 13 194,416 53.1
重度の戦傷病者 10,746 134 6,042 6,029 11 2 16,922 4.6
* 災害被災者の件数は年間の合計値。期間を定めて免除するため、全額免除計及び総数には含めない。





Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reexrved .
許可なく転載を禁じます reserved. 許可なく転載を禁じます