
| 市郡名 | 中継局名 | デジタル | |||
| 総合 | 教育 | 出力 | 開局 | ||
| 長崎市 | 長崎 | 15 | 13 | 1kW | 2006年12月 |
| 東長崎 | 24 | 35 | 1W | 2009年3月 | |
| 外海 | 15 | 13 | 0.1W | 2009年4月 | |
| 長崎滑石 | 15 | 13 | 0.3W | 2009年6月 | |
| 野母崎 | 53 | 51 | 0.1W | 2009年10月 | |
| 矢上 | 24 | 41 | 0.3W | 2009年3月 | |
| 畝刈 | 47 | 49 | 0.3W | 2009年4月 | |
| 長崎西山 | 15 | 13 | 0.3W | 2010年1月 | |
| 長崎北 | 15 | 13 | 0.5W | 2010年1月 | |
| 長崎茂木 | 39 | 40 | 0.01W | 2010年12月 | |
| 長崎平山 | 42 | 40 | 0.05W | 2010年9月 | |
| 戸町 | 15 | 13 | 0.3W | 2010年6月 | |
| 蚊焼 | 39 | 43 | 0.3W | 2010年7月 | |
| 長崎南 | 15 | 13 | 0.3W | 2010年6月 | |
| 為石 | 39 | 43 | 0.05W | 2010年6月 | |
| 野母高浜 | 48 | 49 | 0.01W | 2010年9月 | |
| 矢ノ平、小浦、飽の浦、片渕、油木、赤迫、金堀、西泊、西小島、長崎田上、大浜、深堀、長崎三原、樫山、長崎木場、長崎三川、長崎出雲、長崎川平、田手原、香焼、池島、平間のアナログ局は運用終了しました。 | |||||

