
| 市郡名 | 中継局名 | デジタル | |||
| 総合 | Eテレ | 出力 | 開局 | ||
| 諫早市 | 諫早 | 15 | 51 | 10W | 2011年9月 |
| 御館山 | 26 | 30 | 0.05W | 2010年12月 | |
| 飯盛 | 24 | 41 | 0.3W | 2009年3月 | |
| 島原市 | 島原 | 15 | 51 | 3W | 2011年10月 |
| 島原北 | 15 | 35 | 0.3W | 2010年10月 | |
| 雲仙市 | 雲仙 | 50 | 36 | 0.05W | 2009年6月 |
| 南串山 | 15 | 13 | 3W | 2008年8月 | |
| 南島原市 | 加津佐 | 43 | 51 | 0.3W | 2010年12月 |
| 南有馬 | 15 | 13 | 3W | 2008年9月 | |
| 北有馬東 | 31 | 33 | 0.1W | 2010年10月 | |
| 北有馬西 | 31 | 33 | 0.1W | 2010年10月 | |
| 市郡名 | 中継局名 | デジタル | |||
| 総合 | Eテレ | 出力 | 開局 | ||
| 西海市 | 大瀬戸 | 15 | 13 | 3W | 2008年12月 |
| 大瀬戸雪浦 | 15 | 13 | 0.3W | 2010年11月 | |
| 西彼大島 | 21 | 30 | 0.01W | 2010年7月 | |
| 大島徳万 | 41 | 43 | 0.01W | 2010年11月 | |
| 崎戸東 | 41 | 43 | 0.01W | 2010年11月 | |
| 崎戸西 | 41 | 43 | 0.01W | 2010年11月 | |
| 大島馬込のアナログ局は運用終了しました。 | |||||
| 西彼杵郡 | 長与 | 15 | 13 | 1W | 2009年4月 |
| 時津元村のアナログ局は運用終了しました。 | |||||
| 東彼杵郡 | 東彼杵 | 42 | 40 | 3W | 2010年9月 |
| 鬼木中尾 | 15 | 13 | 0.05W | 2011年3月 | |
| 波佐見 | 24 | 29 | 0.3W | 2009年8月 | |
| 東彼中尾、波佐見南のアナログ局は運用終了しました。 | |||||

