


NHK盛岡放送局では、平成17年12月1日より地上デジタル放送を開始し、平成22年12月末までに60の中継局を整備し、岩手県内世帯の約88%のご家庭に電波による放送をお届けしています。
※ケーブルテレビ加入世帯を含めた世帯カバー率は94%です。
● 局名をクリックするとエリア図をご覧いただけます。
| 局名 | 送信チャンネル(リモコン番号) | 送信電力 | |
|---|---|---|---|
| NHK総合(1) | NHK教育(2) | ||
| 盛岡 | 14 | 13 | 1kW |
| 釜石 | 14 | 13 | 30W |
| 宮古 | 14 | 13 | 20W |
| 二戸 | 23 | 21 | 100W |
| 大船渡 | 14 | 28 | 10W |
| 久慈 | 32 | 13 | 3W |
| 一関 | 57 | 55 | 25W |
| 大槌 | 14 | 13 | 1W |
| 遠野 | 24 | 21 | 20W |
| 野田 | 33 | 31 | 3W |
| 室根 | 57 | 55 | 3W |
| 大槌新山 | 25 | 23 | 2W |
| 谷地山 | 25 | 26 | 2W |
| 西根松尾 | 25 | 26 | 2W |
| 岩泉 | 23 | 21 | 10W |
| 陸前高田 | 24 | 21 | 3W |
| 新里 | 28 | 30 | 1W |
| 普代田野畑 | 14 | 13 | 3W |
| 雫石 | 46 | 48 | 3W |
| 岩手沼宮内 | 25 | 26 | 2W |
| 二戸堀野 | 31 | 33 | 0.3W |
| 山田 | 14 | 13 | 3W |
| 湯田 | 25 | 26 | 2W |
| 種市本町 | 28 | 13 | 2W |
| 陸中大野 | 28 | 13 | 1W |
| 花巻湯口 | 45 | 46 | 0.3W |
| 久慈大川目 | 30 | 34 | 1W |
| 大槌桜木 | 39 | 40 | 0.01W |
| 宮古女遊戸 | 23 | 21 | 0.01W |
| 大船渡船河原 | 36 | 49 | 0.01W |
| 平泉要害 | 39 | 40 | 0.01W |
| 田老 | 23 | 21 | 0.05W |
| 宮古花輪 | 46 | 47 | 0.01W |
| 大東前畑 | 17 | 19 | 0.01W |
| 大東京津畑 | 40 | 38 | 0.01W |
| 大東丑石 | 38 | 37 | 0.01W |
| 一関小山 | 36 | 38 | 0.01W |
| 一関上大桑 | 50 | 52 | 0.01W |
| 岩泉中島 | 46 | 47 | 0.01W |
| 湯田湯本 |
52 | 53 | 0.01W |
| 盛岡川目 | 24 | 27 | 0.01W |
| 岩泉惣畑 | 36 | 37 | 0.01W |
| 千厩 | 57 | 55 | 1W |
| 盛岡浅岸 | 24 | 27 | 0.01W |
| 沢内 | 14 | 13 | 2W |
| 大東下内野 | 38 | 39 | 0.01W |
| 岩泉小川 | 36 | 42 | 2W |
| 大東猿沢 | 41 | 36 | 0.5W |
| 山田豊間根 | 22 | 24 | 1W |
| 岩手東山 | 26 | 36 | 1W |
| 田老大平 | 26 | 27 | 0.01W |
| 大東内野 | 26 | 36 | 0.3W |
| 陸前島部 | 18 | 16 | 0.01W |
| 一関釣山 | 57 | 55 | 1W |
| 沢内川舟 | 25 | 23 | 1W |
| 岩泉小成 | 36 | 37 | 0.01W |
| 大東遅沢 | 26 | 43 | 0.1W |
| 花泉 | 57 | 55 | 2W |
| 山田関谷 | 31 | 32 | 0.01W |
| 山田関口 | 26 | 27 | 0.01W |
| 地デジ中継局(岩手県内全60局) 2010.12.13付 全局開局済 | |||
