
※夜間は、高温の影響で山頂付近に赤い光が見える事があります。
■気象台発表の予想になります。
■画像内の矢印は「風が吹いていく方向」を示しています。
※上記リンクから移動すると、NHKサイトを離れます。

NHK宮崎放送局のデジタル総合データ放送で、新燃岳噴火情報をご覧いただけます。
地上デジタル放送のデータ放送をご覧になれる方はご利用いただけます。
| PDFデータをご覧いただくには、アドビ社のアドビリーダーが必要です。 お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。(無償ダウンロード) |
| 日時 | 現象 | 高さ | 噴煙の向き | 回数 | 噴煙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日午前9時00分 | 噴火継続 | 火口上300m | 北(宮崎県小林市・えびの市方向) | ||
| 9月7日午前6時30分 | 噴火継続 | 火口上300m | 北(宮崎県小林市・えびの市方向) | ||
| 9月7日午前6時00分 | 噴火 | 火口上300m | 北(宮崎県小林市・えびの市方向) | 極めて少量 | |
| 9月6日午前9時00分 | 噴火継続 | 火口上200m | 南(鹿児島県霧島市・垂水市・鹿屋市方向) | ||
| 9月6日午前3時00分 | 噴火継続 | 火口上200m | 南(鹿児島県霧島市・垂水市・鹿屋市方向) | ||
| 9月5日午後9時00分 | 噴火継続 | 火口上100m | 南(鹿児島県霧島市・垂水市・鹿屋市方向) | ||
| 9月5日午後3時00分 | 噴火継続 | 火口上300m | 南(鹿児島県霧島市・垂水市・鹿屋市方向) | ||
| 9月5日午前9時00分 | 噴火継続 | 火口上200m | 南西(鹿児島県霧島市・姶良市・鹿児島市方向) | ||
| 9月5日午前3時00分 | 噴火継続 | 火口上200m | 北(宮崎県小林市・えびの市方向) | ||
| 9月4日午後9時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 | ||
| 9月4日午後3時00分 | 噴火継続 | 火口上200m | 南(鹿児島県霧島市・垂水市・鹿屋市方向) | ||
| 9月4日午前9時00分 | 噴火継続 | 火口上200m | 南(鹿児島県霧島市・垂水市・鹿屋市方向) | ||
| 9月4日午前3時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 | ||
| 9月3日午後9時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 | ||
| 9月3日午後3時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 | ||
| 9月3日午前9時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 | ||
| 9月3日午前3時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 | ||
| 9月2日午後9時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 | ||
| 9月2日午後3時00分 | 噴火継続 | 不明 | 不明 |
■携帯サイト・データ放送でも情報をご覧になれます。