ページの本文へ

受信情報

地デジチャンネル(東予)


地デジチャンネル(東予)

地上波デジタルテレビチャンネル一覧

局名 総合 Eテレ 偏波面 送信出力
川之江 16ch 22ch H 10 W
土居 26ch 22ch H 0.3 W
新居浜 41ch 39ch H 300 W
伊予玉川 33ch 38ch H 0.3 W
今治 41ch 39ch H 10 W
菊間 16ch 13ch H 10 W
吉海 16ch 13ch H 0.3 W
宮窪 34ch 22ch H 0.1 W
伯方 34ch 22ch H 0.1 W
局名 総合 Eテレ 偏波面 送信出力
伯方北浦 34ch 22ch H 0.05 W
伯方伊方 34ch 52ch H 0.1 W
上浦瀬戸崎 37ch 39ch V 0.3 W
生名 48ch 50ch V 1 W
岩城 26ch 22ch H 0.05 W
大三島 35ch 13ch V 3 W
大三島肥海 32ch 34ch H 0.05 W
大三島大見 32ch 34ch H 0.05 W
大三島野々江 32ch 34ch V 0.01 W

地デジチャンネル(中予)

地デジチャンネル(中予)

地上波デジタルテレビチャンネル一覧

局名 総合 Eテレ 偏波面 送信出力
松山 16ch 13ch H 1 kW
松山御幸 49ch 51ch H 0.05 W
松山高浜 45ch 47ch V 0.3 W
北条 16ch 13ch V 3 W
北条立岩 31ch 29ch H 0.3 W
北条浅海 16ch 13ch H 0.1 W
川内 15ch 14ch H 1 W
局名 総合 Eテレ 偏波面 送信出力
久万菅生 36ch 38ch H 0.05 W
久万 16ch 14ch H 3 W
美川 25ch 19ch H 3 W
中山 24ch 13ch H 3 W
小田 41ch 39ch H 3 W
内子 16ch 19ch H 3 W

地デジチャンネル(南予)

地デジチャンネル(南予)

地上波デジタルテレビチャンネル一覧

局名 総合 Eテレ 偏波面 送信出力
伊予青島 37ch 36ch H 10 W
長浜仁久 45ch 47ch H 0.3 W
長浜櫛生 52ch 45ch H 0.1 W
長浜出海 52ch 45ch V 0.1 W
長浜 30ch 32ch V 0.3 W
大洲 15ch 14ch H 10 W
大洲徳森 48ch 39ch H 0.1 W
大洲大川 48ch 52ch H 0.3 W
大洲野佐來 43ch 45ch H 0.05 W
野村 15ch 14ch H 1 W
城川 48ch 51ch H 1 W
保内喜木 37ch 33ch H 0.01 W
八幡浜 41ch 39ch H 20 W
瀬戸 45ch 52ch H 0.1 W
三崎二名津 25ch 37ch H 0.1 W
三崎 41ch 39ch H 0.3 W
三崎与侈 37ch 45ch H 0.05 W
三崎串 37ch 44ch H 0.05 W
局名 総合 Eテレ 偏波面 送信出力
新八幡浜 24ch 30ch H 10 W
宇和正信 41ch 39ch H 0.01 W
宇和石城 15ch 13ch H 1 W
三瓶 37ch 33ch H 0.3 W
宇和 30ch 33ch H 1 W
宇和島下高串 33ch 35ch H 0.01 W
伊予吉田 30ch 28ch H 1 W
宇和島 19ch 13ch H 50 W
宇和島保田 33ch 35ch H 0.01 W
宇和島薬師谷 33ch 35ch H 0.05 W
松野 41ch 39ch H 0.3 W
津島 48ch 45ch H 1 W
津島御槇 19ch 13ch H 0.3 W
伊予由良 30ch 28ch V 1 W
南宇和 32ch 31ch H 10 W
西海 30ch 28ch H 1 W
城辺深浦 30ch 28ch H 1 W