| 部門 | 順位 | 大学名 | 団体名 | 作品タイトル/名前 |
|---|---|---|---|---|
| 音声CM部門 | 1位 | 富山大学 | 放送研究会 | 船の上のあの人に愛を叫ぶ |
| 2位 | 筑波大学 | THK筑波放送協会 | 機器はいつもあなたのそばに | |
| 3位 | 近畿大学 | 附属施設 近畿大学放送局 | 事故なう | |
| Live部門 | 1位 | 筑波大学 | THK筑波放送協会 | Pin-Point Love |
| 2位 | 関西大学 | KBC関西大学放送研究会 | MUSICOOK | |
| 3位 | 長崎県立大学 | 映像制作団体Siebo | どっちを選ぶ?○○男子トークバトル! | 朗読部門 | 1位 | 沖縄国際大学 | 放送研究部 | 久場川 愛莉 |
| 2位 | 愛媛大学 | EUBC愛媛大学放送研究会 | 田中 彩華 | |
| 3位 | 関西大学 | KBC関西大学放送研究会 | 小原 さつき | アナウンス部門 | 1位 | 岩手大学 | GHK岩大放送研究部 | 関向 良子 |
| 2位 | 名古屋大学 | SBF中日本学生放送連盟 | 岸 春菜 | |
| 3位 | 京都女子大学 | KWBC京都女子大学 放送研究会 | 松下 萌子 | |
| ラジオドラマ部門 | 1位 | 早稲田大学 | FM waseda | 仮初めの面 |
| 2位 | 筑波大学 | THK筑波放送協会 | ショクに就きたい! | |
| 3位 | 筑波大学 | THK筑波放送協会 | コテン古典 | |
| 映像CM部門 | 1位 | 関西学院大学 | 今井信雄ゼミ | 同じ空を見ている |
| 2位 | 筑波大学 | THK筑波放送協会 | 保護者の皆さまへ | |
| 3位 | 長崎県立大学 | 映像制作団体Siebo | 電話先輩 | |
| 映像番組部門 | 1位 | 筑波大学 | THK筑波放送協会 | "Do you KNOW?−大学生が見た農の現場− ※文部科学大臣奨励賞" |
| 2位 | 筑波大学 | THK筑波放送協会 | Might makes right | |
| 3位 | 沖縄国際大学 | 放送研究部 | あいつの境界線 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |