受信情報 NHK柏尾山FM補完中継放送所 放送エリア
NHKラジオ第1放送と同じ内容がFMでもお聴きいただけるようになります。
NHK柏尾山FM補完中継放送所の受信にはワイドFM対応の受信機が必要です。
なお、放送エリア内であっても地形などにより受信できないことがあります。

ラジオ受信に関するお問い合わせ先 0570-003434
NHKラジオ第1放送と同じ内容がFMでもお聴きいただけるようになります。
NHK柏尾山FM補完中継放送所の受信にはワイドFM対応の受信機が必要です。
なお、放送エリア内であっても地形などにより受信できないことがあります。
ラジオ受信に関するお問い合わせ先 0570-003434
NHK高知放送局では、地上デジタル放送の魅力である高画質、高音質のハイビジョン放送で地域向け番組を放送するとともに、地域に密着したニュース・気象情報や暮らしに役立つデータ放送を行います。
中継局名 | 総合テレビ | Eテレ |
---|---|---|
高知 | 15 | 13 |
虚空蔵 | 24 | 23 |
土佐町 | 24 | 23 |
窪川 | 34 | 33 |
中村 | 28 | 29 |
宿毛平田 | 34 | 36 |
宿毛 | 15 | 23 |
安芸 | 34 | 33 |
佐川 | 28 | 29 |
須崎 | 34 | 33 |
中土佐 | 28 | 29 |
本山 | 28 | 29 |
大豊 | 45 | 47 |
豊永 | 28 | 29 |
吾川 | 28 | 29 |
土佐清水 | 34 | 36 |
室戸 | 28 | 29 |
室戸岬 | 28 | 13 |
梼原 | 28 | 29 |
中村佐岡 | 34 | 36 |
大正 | 24 | 23 |
馬路 | 28 | 29 |
北川 | 28 | 29 |
中継局名 | 総合テレビ | Eテレ |
---|---|---|
窪川琴平 | 24 | 23 |
物部 | 24 | 23 |
窪川興津 | 50 | 49 |
大野見 | 28 | 29 |
矢井賀 | 34 | 33 |
土佐葉山 | 28 | 29 |
東津野 | 34 | 33 |
池川 | 34 | 35 |
仁淀 | 24 | 23 |
佐喜浜 | 42 | 23 |
小筑紫 | 34 | 33 |
大月弘見 | 28 | 29 |
下川口 | 28 | 29 |
土佐大月 | 28 | 33 |
南国八京 | 28 | 29 |
伊野鹿敷 | 34 | 36 |
東洋野根 | 42 | 23 |
東洋名留川 | 28 | 29 |
東洋甲浦 | 36 | 38 |
安田 | 28 | 29 |
室戸領家 | 24 | 23 |
沖ノ島母島 | 28 | 29 |
沖ノ島弘瀬 | 28 | 29 |
中継局名 | 総合テレビ | Eテレ |
---|---|---|
南国亀岩 | 28 | 29 |
南国白木谷 | 28 | 29 |
佐川松崎 | 46 | 45 |
須崎久通 | 28 | 29 |
大豊大田口 | 44 | 46 |
田野 | 42 | 44 |
安芸川北 | 42 | 44 |
芸西瓜生谷 | 28 | 29 |
須崎小浜 | 28 | 26 |
須崎西糺 | 28 | 26 |
土佐佐賀 | 37 | 38 |
大豊岩原 | 45 | 47 |
土佐田井 | 45 | 47 |
高知御畳瀬 | 43 | 45 |
五台山 | 28 | 29 |
上ノ加江 | 42 | 44 |
窪川志和 | 28 | 29 |
中浜 | 48 | 50 |
土佐清水窪津 | 43 | 44 |
山田神母ノ木 | 42 | 44 |
室戸羽根 | 42 | 44 |
大豊西峰 | 44 | 46 |
十和 | 34 | 36 |
中継局名 | ラジオ第1 | ラジオ第2 |
---|---|---|
高知 | 990kHz | 1152kHz |
中村 | 999kHz | 1521kHz |
大正 | 1368kHz | 1035kHz |
梼原 | 1161kHz | 1467kHz |
宿毛 | 1026kHz | - |
須崎 | 1323kHz | - |
土佐清水 | 1584kHz | - |
窪川 | 1341kHz | - |
大豊 | 1026kHz | - |
早明浦 | 1341kHz | - |
中継局名 | ラジオ第1 |
---|---|
柏尾山補完 | 92.8MHz ※ |
宿毛補完 | 92.5MHz ※ |
仁淀補完 | 78.1MHz |
蟠蛇ヶ森補完 | 77.4MHz |
東津野補完 | 76.5MHz |
ラジオ第1放送のプログラムをFM放送用の周波数で送信している中継局です。FM補完ラジオの電波を受信するためにはFM受信機が必要です。
※受信するには、FM受信周波数が90.1MHz以上に対応した受信機(ワイドFM対応)が必要です。
中継局名 | 周波数 |
---|---|
高知 | 87.5MHz |
中村 | 84.4MHz |
須崎 | 84.9MHz |
宿毛 | 82.5MHz |
窪川 | 83.7MHz |
安芸 | 83.8MHz |
佐川 | 84.0MHz |
土佐町 | 82.9MHz |
物部 | 89.9MHz |
中土佐 | 84.2MHz |
大豊 | 85.6MHz |
豊永 | 85.0MHz |
土佐大月 | 85.9MHz |
吾川村 | 84.8MHz |
室戸 | 89.1MHz |
仁淀 | 85.8MHz |
十和 | 85.2MHz |
室戸岬 | 86.8MHz |
東洋野根 | 87.8MHz |
土佐佐賀 | 85.9MHz |