金沢放送局トップへ
トップページ  受信情報

受信情報

テレビチャンネル一覧 | ラジオ周波数一覧

テレビチャンネル一覧



テレビ放送休止のお知らせ
放送設備の保守・整備のため下記日程で放送を休止させていただきます。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

※緊急報道などにより作業を延期する場合があります。

           
日 時
メディア
エリア
5月7日(月)午前2:02〜4:13
※5月6日(日)放送終了後
デジタル
総合
加賀
東谷口
月21日(月)午前2:02〜4:13
※5月20日(日)放送終了後
デジタル
総合
東門前

ご視聴のエリアについては下表を参照してください

                            地上デジタル中継局送信チャンネル                平成23年12月現在
放送局名 開局日 出力
[W]
NHK P1 P2 P3 P4
総合 教育 MRO ITC KTK HAB
金沢 H18.7.1
(P4:10.1)
1000 15 13 14 16 17 23
七尾 H18.10.1 50 52 44 20 39 30 42
輪島 H19.12.10 10 24 31 27 28 32 26
珠洲 H19.12.10 30 33 31 14 16 37 25
羽咋 H19.12.10 10 29 31 21 38 36 26
山中 H19.12.10 0.3 19 20 28 18 21 30
舳倉 H20.7.1 3 45 31 49 47 43 41
富来 H20.12.26 3 19 18 27 28 32 22
東門前 H20.12.26 1 24 31 27 28 32 29
大聖寺 H20.12.26 1 24 34 27 38 36 26
能登鹿島 H21.12.1 3
垂直偏波
24 18 27 28 32 22
塩屋 H21.12.1 0.3 15 13 14 16 17 23
小松金平 H21.12.1 0.05 19 20 27 18 211 22
小松尾小屋 H21.12.1 0.05 30 29 27 28 31 35
輪島町野 H21.12.25 0.3 24 31 27 28 32 34
粟津 H21.12.25 0.1 15 13 14 16 17 23
尾口 H22.12.1 1 19 20 27 28 21 22
白峰 H22.12.1 0.1 19 20 27 28 21 22
鶴来 H22.12.1 0.3 19 20 27 28 21 22
鳥越 H22.12.1 1 19 20 27 28 21 22
加賀東谷口 H22.12.1 0.05 40 39 42 44 46 48
白山下 H22.12.1 0.01 15 13 14 16 17 23
津幡竹橋 H22.12.1 0.01 29 31 27 28 35 39
片山津 H22.12.1 0.05 35 39 45 47 43 41
金沢放送局トップへ
ページの先頭へ