
桜島の噴火や上空の噴煙の向きに関する情報を掲載しています。 ≫新燃岳噴火情報はこちら
■気象台発表の予想になります。
■画像内の矢印は「風が吹いていく方向」を示しています。
「桜島噴火情報」(PDFファイル)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。 アドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。
| 日時 | 現象 | 高さ | 噴煙の向き | 回数 | 噴煙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月10日午前11時30分 第1報 | 爆発 | 火口上1600m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年218回目 | |
| 2月10日午前11時13分 第2報 | 爆発 | 火口上1400m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年217回目 | 中量 |
| 2月10日午前11時13分 第1報 | 爆発 | 火口上1400m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年217回目 | |
| 2月10日午前10時57分 第2報 | 爆発 | 火口上1000m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年216回目 | 中量 |
| 2月10日午前10時57分 第1報 | 爆発 | 火口上1000m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年216回目 | |
| 2月10日午前1時39分 第2報 | 爆発 | 火口上1600m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年215回目 | 中量 |
| 2月10日午前1時39分 第1報 | 爆発 | 火口上1600m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年215回目 | |
| 2月10日午前0時43分 第2報 | 爆発 | 火口上2000m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年214回目 | やや多量 |
| 2月10日午前0時43分 第1報 | 爆発 | 火口上2000m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年214回目 | |
| 2月9日午後11時33分 第2報 | 爆発 | 火口上2000m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年213回目 | やや多量 |
| 2月9日午後11時33分 第1報 | 爆発 | 火口上2000m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年213回目 | |
| 2月9日午後10時52分 第2報 | 爆発 | 火口上1800m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年212回目 | 中量 |
| 2月9日午後10時52分 第1報 | 爆発 | 火口上1800m | 東(鹿屋市輝北方向) | 今年212回目 | |
| 2月9日午後9時46分 第2報 | 爆発 | 火口上1200m | 南東(垂水・鹿屋方向) | 今年211回目 | 中量 |
| 2月9日午後9時46分 第1報 | 爆発 | 火口上1200m | 南東(垂水・鹿屋方向) | 今年211回目 | |
| 2月9日午後9時42分 第2報 | 爆発 | 火口上1400m | 南東(垂水・鹿屋方向) | 今年210回目 | 中量 |
| 2月9日午後9時42分 第1報 | 爆発 | 火口上1400m | 南東(垂水・鹿屋方向) | 今年210回目 | |
| 2月9日午後8時44分 第2報 | 爆発 | 火口上1000m | 南東(垂水・鹿屋方向) | 今年209回目 | 中量 |
| 2月9日午後8時44分 第1報 | 爆発 | 火口上1000m | 南東(垂水・鹿屋方向) | 今年209回目 |
■携帯サイト・データ放送・ワンセグでも情報をご覧になれます。