内閣支持率

(%)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 支持する | 30 | 31 | 33 | 30 | 29 | |||||||
| 支持しない | 49 | 48 | 48 | 53 | 53 | |||||||
| 内閣 | 野田内閣 | |||||||||||
政党支持率
(%)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 民主党 | 18.5 | 17.6 | 18.1 | 16.7 | 18.4 | |||||||
| 自民党 | 18.3 | 16.9 | 17.2 | 18.8 | 19.9 | |||||||
| 公明党 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | |||||||
| みんなの党 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| 共産党 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | |||||||
| 社民党 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | |||||||
| たちあがれ日本 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |||||||
| 新党きづな | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 国民新党 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 新党大地・真民主 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 新党改革 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||
| その他 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | |||||||
| 支持なし | 46.1 | 49.4 | 48.7 | 49.2 | 47.1 | |||||||
| わからない、無回答 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6.8 | 5.6 |
調査概要
調査対象:全国の20歳以上の男女
調査方法:電話法(RDD追跡法)
| 調査時期 | 調査相手(人) | 回答数(人) | 回答率(%) | |
| 1月 | 1月 7日(土)~ 9日(月) | 1,653 | 1,068 | 64.6 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2月10日(金)~12日(日) | 1,557 | 1,008 | 64.7 |
| 3月 | 3月 9日(金)~11日(日) | 1,615 | 1,074 | 66.5 |
| 4月 | 4月 6日(金)~ 8日(日) | 1,665 | 1,068 | 64.1 |
| 5月 | 5月11日(金)~13日(日) | 1,678 | 1,093 | 65.1 |

