内閣支持率

(%)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 支持する | 64 | 64 | 66 | 66 | 65 | |||||||
| 支持しない | 22 | 20 | 18 | 19 | 18 | |||||||
| 内閣 | 安倍内閣 | |||||||||||
政党支持率
(%)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 自民党 | 37.8 | 40.4 | 40.1 | 43.6 | 43.4 | |||||||
| 民主党 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.3 | |||||||
| 日本維新の会 | 6.5 | 5.3 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | |||||||
| 公明党 | 4.0 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | |||||||
| みんなの党 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | |||||||
| 生活の党 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||
| 共産党 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 社民党 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | |||||||
| みどりの風 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 新党改革 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| その他 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 支持なし | 30.8 | 31.7 | 31.8 | 34.5 | 33.3 | |||||||
| わからない、無回答 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 6.1 |
調査概要
調査対象:全国の20歳以上の男女
調査方法:電話法(RDD追跡法)
| 調査時期 | 調査相手(人) | 回答数(人) | 回答率(%) | |
| 1月 | 1月12日(土)~14日(月) | 1,681 | 1,138 | 67.7 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2月 9日(土)~11日(月) | 1,667 | 1,078 | 64.7 |
| 3月 | 3月 8日(金)~10日(日) | 1,674 | 1,083 | 64.7 |
| 4月 | 4月 5日(金)~ 7日(日) | 1,666 | 1,057 | 63.4 |
| 5月 | 5月10日(金)~12日(日) | 1,701 | 1,046 | 61.5 |

