内閣支持率

(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
支持する | 50 | 54 | 46 | 51 | 51 | 48 | 41 | 37 | 43 | 43 | 47 | 46 |
支持しない | 32 | 29 | 37 | 34 | 32 | 34 | 43 | 46 | 39 | 40 | 39 | 36 |
内閣 | 安倍内閣 |
政党支持率
(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
自民党 | 39.4 | 41.2 | 36.7 | 37.8 | 37.5 | 35.8 | 34.7 | 34.3 | 34.7 | 35.6 | 37.1 | 37.5 |
民主党 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 9.2 | 7.8 | 9.4 | 7.7 | 10.9 | 9.8 | 8.6 | 8.4 | 8.5 |
公明党 | 4.0 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.7 |
共産党 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 5.0 |
維新の党 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
おおさか維新の会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.8 |
社民党 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
次世代の党 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
日本を元気にする会 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
その他の政治団体 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
支持なし | 31.9 | 29.7 | 31.8 | 29.2 | 34.7 | 33.9 | 36.8 | 34.5 | 36.2 | 35.7 | 36.3 | 34.3 |
わからない、無回答 | 7.7 | 6.5 | 8.1 | 9.9 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 10.3 | 8.2 | 7.0 |
調査概要
調査対象:全国の20歳以上の男女
調査方法:電話法(RDD追跡法)
調査時期 | 調査相手(人) | 回答数(人) | 回答率(%) | |
1月 | 1月10日(土)~12日(月) | 1,585 | 1,031 | 65.0 |
---|---|---|---|---|
2月 | 2月 6日(金)~ 8日(日) | 1,496 | 978 | 65.4 |
3月 | 3月 6日(金)~ 8日(日) | 1,632 | 1,075 | 65.9 |
4月 | 4月10日(金)~12日(日) | 1,642 | 1,085 | 66.1 |
5月 | 5月 8日(金)~10日(日) | 1,594 | 1,062 | 66.6 |
6月 | 6月 5日(金)~ 7日(日) | 1,497 | 1,013 | 67.7 |
7月 | 7月10日(金)~12日(日) | 1,538 | 1,024 | 66.6 |
8月 | 8月 7日(金)~ 9日(日) | 1,633 | 1,057 | 64.7 |
9月 | 9月11日(金)~13日(日) | 1,640 | 1,088 | 66.3 |
10月 | 10月10日(土)~12日(月) | 1,628 | 1,067 | 65.5 |
11月 | 11月 6日(金)~ 8日(日) | 1,594 | 1,069 | 67.1 |
12月 | 12月11日(金)~13日(日) | 1,557 | 1,024 | 65.8 |