政治意識月例調査 2019年
NHKは、国民の政治意識を調べるため毎月電話による世論調査を実施しています。
内閣支持や政党支持など、国民の政治意識を調べるとともに、社会的に関心の高い時事問題についての人びとの考えを毎月定期的に調査し、その結果をニュースでも放送しています。
内閣支持率
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支持する | 43 | 44 | 42 | 47 | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | - | 47 | 45 |
支持しない | 35 | 37 | 36 | 35 | 32 | 32 | 33 | 31 | 33 | - | 35 | 37 |
政党支持率
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自民党 | 35.2 | 37.1 | 36.7 | 37.3 | 35.2 | 36.7 | 33.4 | 36.1 | 37.3 | - | 36.8 | 36.1 |
立憲民主党 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | - | 6.3 | 5.5 |
国民民主党 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | - | 1.4 | 0.9 |
公明党 | 5.5 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 4.0 | 2.6 | - | 3.8 | 2.7 |
日本維新の会 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 3.2 | - | 2.2 | 1.6 |
共産党 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | - | 3.5 | 3.0 |
自由党 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
希望の党 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
社民党 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | - | 0.3 | 0.7 |
れいわ新選組 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.6 | - | 1.2 | 0.6 |
NHKから国民を守る党 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 |
その他の政治団体 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | - | 0.1 | 0.1 |
支持政党なし | 42.5 | 41.5 | 40.6 | 40.7 | 40.2 | 41.2 | 39.4 | 34.8 | 37.1 | - | 37.7 | 41.4 |
わからない、無回答 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 8.8 | 7.2 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | - | 6.5 | 7.4 |
※自由党は2019年4月に解散し、国民民主党に合流
※希望の党は、2019年6月に政党要件を失う
単純集計結果 PDF
調査概要
調査対象:全国の18歳以上の男女
調査方法:固定電話と携帯電話による電話法(RDD追跡法)
※2017年4月から固定電話に加えて携帯電話にも電話をかけて調査を実施しています。実施方法や集計方法についてはこちら
調査時期 | 調査相手(人) | 回答数(人) | 回答率(%) | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1月12日(土)~14日(月・祝) | 2,166 | 1,206 | 55.7 |
2月 | 2月9日(土)~11日(月・祝) | 2,180 | 1,236 | 56.7 |
3月 | 3月8日(金)~10日(日) | 2,094 | 1,132 | 54.1 |
4月 | 4月5日(金)~7日(日) | 2,292 | 1,250 | 54.5 |
5月 | 5月10日(金)~12日(日) | 2,333 | 1,260 | 54.0 |
6月 | 6月7日(金)~9日(日) | 2,244 | 1,214 | 54.1 |
7月 | 7月5日(金)~7日(日) | 3,756 | 2,060 | 54.8 |
8月 | 8月2日(金)~4日(日) | 2,254 | 1,214 | 53.9 |
9月 | 9月6日(金)~8日(日) | 2,368 | 1,216 | 51.4 |
10月 | - | - | - | - |
11月 | 11月8日(金)~10日(日) | 2,174 | 1,253 | 57.6 |
12月 | 12月6日(金)~8日(日) | 2,150 | 1,238 | 57.6 |
※2019年10月調査は、台風19号の影響で調査を中止しました